Liikuntoilu



Vuosi 2009

Pistekilpailu

# Nimi Pts Seuraavaan Kärkeen
1.px1000.53
2.Heikki888.53+112.0, +13%+112.0, +13%
3.Outi861.67+26.9, +3%+138.9, +16%
4.nSika739.64+122.0, +16%+260.9, +35%
5.Jaakoppi458.07+281.6, +61%+542.5, +118%
6.Kaisu442.2+15.9, +4%+558.3, +126%
7.Lappen420.64+21.6, +5%+579.9, +138%
8.koke389.38+31.3, +8%+611.2, +157%
9.Wikke331.64+57.7, +17%+668.9, +202%
10.vilk268.31+63.3, +24%+732.2, +273%
11.Stypid223.53+44.8, +20%+777.0, +348%
12.eldwin216.49+7.0, +3%+784.0, +362%
13.Matrix182.18+34.3, +19%+818.4, +449%
14.Abula165.53+16.6, +10%+835.0, +504%
15.Eepa129.84+35.7, +27%+870.7, +671%
16.AndyH105.04+24.8, +24%+895.5, +852%
17.jensku102.18+2.9, +3%+898.4, +879%
18.katarzyna98.09+4.1, +4%+902.4, +920%
19.unski97.93+0.2, +0%+902.6, +922%
20.Tisk95.8+2.1, +2%+904.7, +944%
21.tutka92.58+3.2, +3%+908.0, +981%
22.Safiira69.93+22.6, +32%+930.6, +1331%
23.viicate33.73+36.2, +107%+966.8, +2866%
24.tp822.22+11.5, +52%+978.3, +4402%
25.Malys20.89+1.3, +6%+979.6, +4690%
26.vender13.87+7.0, +51%+986.7, +7115%
27.Adamanta12.36+1.5, +12%+988.2, +7998%
28.mr4.53+7.8, +173%+996.0, +21971%
29.Cendra3+1.5, +51%+997.5, +33251%
Yhteensä 7490.36    

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px11452.7 km6789.3 km
2.nSika8530.3 km5056.9 km+2922.4 km, +34%+2922.4km, +34%
3.Heikki6628.5 km3929.5 km+1901.7 km, +29%+4824.2km, +73%
4.Outi6505.6 km3856.6 km+122.9 km, +2%+4947.1km, +76%
5.Jaakoppi4066.4 km2410.6 km+2439.3 km, +60%+7386.3km, +182%
6.vilk3078.6 km1825.0 km+987.8 km, +32%+8374.1km, +272%
7.Stypid2307.0 km1367.6 km+771.6 km, +33%+9145.7km, +396%
8.Kaisu2252.3 km1335.2 km+54.7 km, +2%+9200.4km, +408%
9.Lappen2042.6 km1210.9 km+209.7 km, +10%+9410.1km, +461%
10.eldwin2027.5 km1201.9 km+15.1 km, +1%+9425.2km, +465%
11.Abula1262.1 km748.2 km+765.4 km, +61%+10190.5km, +807%
12.Tisk967.0 km573.2 km+295.2 km, +31%+10485.7km, +1084%
13.unski503.5 km298.5 km+463.5 km, +92%+10949.2km, +2175%
14.Eepa345.3 km204.7 km+158.2 km, +46%+11107.4km, +3217%
15.koke337.5 km200.1 km+7.8 km, +2%+11115.2km, +3293%
16.Matrix304.3 km180.4 km+33.2 km, +11%+11148.4km, +3663%
17.katarzyna302.9 km179.6 km+1.4 km, +0%+11149.8km, +3681%
18.jensku241.6 km143.2 km+61.3 km, +25%+11211.1km, +4641%
19.Wikke195.6 km116.0 km+45.9 km, +23%+11257.1km, +5754%
20.tp8195.5 km115.9 km+0.1 km, +0%+11257.2km, +5758%
21.AndyH166.3 km98.6 km+29.2 km, +18%+11286.4km, +6788%
22.tutka150.3 km89.1 km+15.9 km, +11%+11302.3km, +7517%
23.Safiira139.4 km82.6 km+11.0 km, +8%+11313.3km, +8119%
24.viicate115.6 km68.5 km+23.8 km, +21%+11337.1km, +9807%
25.Malys78.3 km46.4 km+37.3 km, +48%+11374.4km, +14521%
26.Adamanta37.7 km22.4 km+40.6 km, +108%+11415.0km, +30249%
27.mr25.7 km15.2 km+12.0 km, +47%+11427.0km, +44463%
28.vender0.0 km0.0 km+25.7 km, +∞%+11452.7km, +∞%
29.Cendra0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+11452.7km, +∞%
Yhteensä 54260.16 32166.23    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Outi1818.2 km1077.8 km
2.vilk1615.3 km957.6 km+202.9 km, +13%+202.9km, +13%
3.Lappen1331.4 km789.3 km+283.9 km, +21%+486.7km, +37%
4.Heikki679.0 km402.5 km+652.5 km, +96%+1139.2km, +168%
5.px677.6 km401.7 km+1.4 km, +0%+1140.6km, +168%
6.nSika525.4 km311.5 km+152.2 km, +29%+1292.8km, +246%
7.Jaakoppi351.1 km208.2 km+174.3 km, +50%+1467.0km, +418%
8.Eepa331.5 km196.5 km+19.6 km, +6%+1486.7km, +448%
9.Abula308.2 km182.7 km+23.3 km, +8%+1510.0km, +490%
10.katarzyna302.9 km179.6 km+5.3 km, +2%+1515.3km, +500%
11.Matrix292.2 km173.2 km+10.7 km, +4%+1526.0km, +522%
12.Kaisu282.2 km167.3 km+10.0 km, +4%+1536.0km, +544%
13.unski246.3 km146.0 km+35.9 km, +15%+1571.8km, +638%
14.Stypid238.5 km141.4 km+7.9 km, +3%+1579.7km, +662%
15.Tisk206.9 km122.7 km+31.6 km, +15%+1611.3km, +779%
16.AndyH145.5 km86.3 km+61.4 km, +42%+1672.7km, +1150%
17.jensku136.6 km81.0 km+8.9 km, +7%+1681.6km, +1231%
18.koke121.5 km72.0 km+15.1 km, +12%+1696.7km, +1396%
19.Wikke102.9 km61.0 km+18.6 km, +18%+1715.3km, +1667%
20.viicate93.5 km55.4 km+9.4 km, +10%+1724.7km, +1845%
21.tutka88.3 km52.3 km+5.3 km, +6%+1729.9km, +1960%
22.Malys78.3 km46.4 km+9.9 km, +13%+1739.8km, +2221%
23.eldwin74.3 km44.1 km+4.0 km, +5%+1743.8km, +2345%
24.Safiira61.7 km36.6 km+12.7 km, +21%+1756.5km, +2848%
25.Adamanta37.7 km22.4 km+23.9 km, +63%+1780.4km, +4718%
26.tp830.0 km17.8 km+7.7 km, +26%+1788.2km, +5961%
27.mr25.7 km15.2 km+4.3 km, +17%+1792.5km, +6975%
Yhteensä 10202.70 6048.31    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px10710.8 km6349.5 km
2.nSika7958.3 km4717.8 km+2752.5 km, +35%+2752.5km, +35%
3.Heikki3874.6 km2296.9 km+4083.7 km, +105%+6836.3km, +176%
4.Outi3566.7 km2114.4 km+307.9 km, +9%+7144.1km, +200%
5.Jaakoppi2528.5 km1499.0 km+1038.2 km, +41%+8182.3km, +324%
6.Stypid2068.6 km1226.3 km+460.0 km, +22%+8642.3km, +418%
7.eldwin1927.7 km1142.7 km+140.9 km, +7%+8783.2km, +456%
8.Kaisu1417.3 km840.2 km+510.4 km, +36%+9293.6km, +656%
9.vilk1376.0 km815.7 km+41.3 km, +3%+9334.8km, +678%
10.Abula948.6 km562.3 km+427.4 km, +45%+9762.3km, +1029%
11.Tisk760.0 km450.6 km+188.5 km, +25%+9950.8km, +1309%
12.Lappen635.3 km376.6 km+124.8 km, +20%+10075.5km, +1586%
13.unski252.7 km149.8 km+382.6 km, +151%+10458.2km, +4139%
14.tp8165.5 km98.1 km+87.2 km, +53%+10545.3km, +6372%
15.jensku105.0 km62.2 km+60.5 km, +58%+10605.8km, +10101%
16.tutka37.5 km22.2 km+67.5 km, +180%+10673.3km, +28462%
17.koke24.0 km14.2 km+13.5 km, +56%+10686.8km, +44528%
18.Safiira10.0 km5.9 km+14.0 km, +140%+10700.8km, +107008%
19.Eepa9.4 km5.6 km+0.6 km, +6%+10701.4km, +113845%
Yhteensä 38376.35 22750.07    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki30.5 km18.1 km
2.viicate22.1 km13.1 km+8.4 km, +38%+8.4km, +38%
3.Wikke12.3 km7.3 km+9.8 km, +80%+18.3km, +149%
4.Matrix12.1 km7.2 km+0.1 km, +1%+18.4km, +152%
5.px2.8 km1.6 km+9.3 km, +337%+27.8km, +1002%
6.Jaakoppi2.3 km1.3 km+0.5 km, +23%+28.3km, +1257%
7.AndyH1.7 km1.0 km+0.6 km, +35%+28.9km, +1732%
8.vilk1.3 km0.8 km+0.4 km, +28%+29.2km, +2249%
9.unski1.0 km0.6 km+0.3 km, +30%+29.5km, +2953%
Yhteensä 85.99 50.97    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Jaakoppi680.5 km403.4 km
2.Heikki679.1 km402.6 km+1.3 km, +0%+1.3km, +0%
3.Kaisu290.1 km172.0 km+389.0 km, +134%+390.4km, +135%
4.Outi229.0 km135.8 km+61.1 km, +27%+451.5km, +197%
5.koke192.0 km113.8 km+37.0 km, +19%+488.5km, +254%
6.vilk86.0 km51.0 km+106.0 km, +123%+594.5km, +691%
7.px60.1 km35.7 km+25.9 km, +43%+620.3km, +1031%
8.AndyH14.5 km8.6 km+45.6 km, +315%+666.0km, +4593%
9.eldwin13.2 km7.8 km+1.3 km, +10%+667.3km, +5055%
Yhteensä 2244.52 1330.58