Liikuntoilu



Vuosi 2008

Pistekilpailu

# Nimi Pts Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki984.6
2.Jaakoppi874.02+110.6, +13%+110.6, +13%
3.Outi833.82+40.2, +5%+150.8, +18%
4.px794.4+39.4, +5%+190.2, +24%
5.katarzyna459.16+335.2, +73%+525.4, +114%
6.Vahis391.56+67.6, +17%+593.0, +151%
7.vilk376.22+15.3, +4%+608.4, +162%
8.Abula340.16+36.1, +11%+644.4, +189%
9.Lappen320.31+19.8, +6%+664.3, +207%
10.nSika312.02+8.3, +3%+672.6, +216%
11.viicate270.58+41.4, +15%+714.0, +264%
12.Stypid194.07+76.5, +39%+790.5, +407%
13.MP165.89+28.2, +17%+818.7, +494%
14.Safiira161+4.9, +3%+823.6, +512%
15.AndyH138.4+22.6, +16%+846.2, +611%
16.unski119.22+19.2, +16%+865.4, +726%
17.eldwin110.24+9.0, +8%+874.4, +793%
18.Wikke94.04+16.2, +17%+890.6, +947%
19.tsuf82.4+11.6, +14%+902.2, +1095%
20.Matrix73.13+9.3, +13%+911.5, +1246%
21.Cendra64.33+8.8, +14%+920.3, +1430%
22.Adamanta58.93+5.4, +9%+925.7, +1571%
23.Malys39.27+19.7, +50%+945.3, +2407%
24.Tisk36.24+3.0, +8%+948.4, +2617%
25.Toble28.38+7.9, +28%+956.2, +3370%
26.Eepa26.09+2.3, +9%+958.5, +3674%
27.kimitys25.13+1.0, +4%+959.5, +3818%
28.vender22.6+2.5, +11%+962.0, +4257%
29.Ismo18.64+4.0, +21%+966.0, +5181%
30.tp813.51+5.1, +38%+971.1, +7187%
31.mr11.33+2.2, +19%+973.3, +8588%
32.Lakhesis6.67+4.7, +70%+977.9, +14669%
33.fantaa5+1.7, +33%+979.6, +19592%
34.tassel4.78+0.2, +5%+979.8, +20508%
Yhteensä 7456.16    

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px7245.6 km2693.9 km
2.Jaakoppi6614.8 km2459.4 km+630.9 km, +10%+630.9km, +10%
3.Heikki6418.0 km2386.2 km+196.8 km, +3%+827.7km, +13%
4.Vahis5938.0 km2207.7 km+480.0 km, +8%+1307.6km, +22%
5.Outi5708.1 km2122.2 km+229.9 km, +4%+1537.6km, +27%
6.nSika4213.2 km1566.4 km+1494.9 km, +35%+3032.5km, +72%
7.vilk3304.9 km1228.8 km+908.3 km, +27%+3940.7km, +119%
8.Stypid2652.4 km986.2 km+652.5 km, +25%+4593.2km, +173%
9.Abula2527.6 km939.7 km+124.8 km, +5%+4718.1km, +187%
10.katarzyna1655.5 km615.5 km+872.1 km, +53%+5590.1km, +338%
11.Lappen1168.1 km434.3 km+487.4 km, +42%+6077.5km, +520%
12.viicate991.3 km368.6 km+176.8 km, +18%+6254.3km, +631%
13.eldwin700.6 km260.5 km+290.8 km, +42%+6545.1km, +934%
14.Safiira534.6 km198.8 km+166.0 km, +31%+6711.1km, +1255%
15.unski477.4 km177.5 km+57.2 km, +12%+6768.3km, +1418%
16.Adamanta384.5 km143.0 km+92.9 km, +24%+6861.1km, +1784%
17.AndyH314.4 km116.9 km+70.1 km, +22%+6931.2km, +2204%
18.tsuf313.4 km116.5 km+1.0 km, +0%+6932.2km, +2212%
19.kimitys257.2 km95.6 km+56.2 km, +22%+6988.5km, +2717%
20.Tisk215.7 km80.2 km+41.5 km, +19%+7029.9km, +3259%
21.Cendra202.6 km75.3 km+13.1 km, +6%+7043.0km, +3476%
22.Matrix164.0 km61.0 km+38.6 km, +24%+7081.6km, +4318%
23.Malys141.2 km52.5 km+22.8 km, +16%+7104.4km, +5031%
24.MP118.7 km44.1 km+22.5 km, +19%+7126.9km, +6002%
25.Toble80.6 km30.0 km+38.2 km, +47%+7165.1km, +8892%
26.tp876.7 km28.5 km+3.9 km, +5%+7168.9km, +9345%
27.Wikke56.2 km20.9 km+20.5 km, +37%+7189.5km, +12795%
28.mr49.7 km18.5 km+6.5 km, +13%+7196.0km, +14484%
29.Lakhesis38.9 km14.5 km+10.8 km, +28%+7206.7km, +18520%
30.Eepa34.7 km12.9 km+4.2 km, +12%+7210.9km, +20781%
31.tassel10.1 km3.7 km+24.6 km, +244%+7235.6km, +71781%
32.fantaa9.3 km3.4 km+0.8 km, +9%+7236.4km, +78231%
33.vender0.0 km0.0 km+9.3 km, +∞%+7245.6km, +∞%
34.Ismo0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+7245.6km, +∞%
Yhteensä 52617.97 19563.19    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk2705.8 km1006.0 km
2.Outi1808.6 km672.4 km+897.2 km, +50%+897.2km, +50%
3.katarzyna1498.8 km557.3 km+309.8 km, +21%+1207.0km, +81%
4.Jaakoppi1380.2 km513.2 km+118.6 km, +9%+1325.6km, +96%
5.Heikki1187.8 km441.6 km+192.4 km, +16%+1518.0km, +128%
6.viicate714.8 km265.8 km+473.0 km, +66%+1991.0km, +279%
7.px676.7 km251.6 km+38.1 km, +6%+2029.1km, +300%
8.Lappen659.9 km245.4 km+16.7 km, +3%+2045.9km, +310%
9.Abula439.3 km163.3 km+220.6 km, +50%+2266.5km, +516%
10.AndyH277.7 km103.3 km+161.6 km, +58%+2428.1km, +874%
11.Safiira262.3 km97.5 km+15.4 km, +6%+2443.5km, +932%
12.unski258.5 km96.1 km+3.8 km, +1%+2447.3km, +947%
13.nSika159.7 km59.4 km+98.8 km, +62%+2546.1km, +1594%
14.Cendra152.6 km56.7 km+7.1 km, +5%+2553.2km, +1673%
15.Matrix146.5 km54.5 km+6.1 km, +4%+2559.3km, +1747%
16.Malys141.2 km52.5 km+5.3 km, +4%+2564.6km, +1816%
17.Vahis138.0 km51.3 km+3.2 km, +2%+2567.8km, +1861%
18.Stypid131.7 km49.0 km+6.3 km, +5%+2574.1km, +1955%
19.tsuf119.2 km44.3 km+12.5 km, +10%+2586.6km, +2169%
20.Adamanta112.4 km41.8 km+6.9 km, +6%+2593.4km, +2307%
21.Tisk109.5 km40.7 km+2.9 km, +3%+2596.3km, +2370%
22.MP103.7 km38.6 km+5.8 km, +6%+2602.1km, +2508%
23.eldwin54.7 km20.3 km+49.1 km, +90%+2651.1km, +4850%
24.Wikke53.5 km19.9 km+1.2 km, +2%+2652.3km, +4960%
25.mr49.7 km18.5 km+3.8 km, +8%+2656.1km, +5346%
26.Toble49.4 km18.4 km+0.3 km, +1%+2656.4km, +5376%
27.tp845.7 km17.0 km+3.7 km, +8%+2660.1km, +5819%
28.kimitys40.6 km15.1 km+5.1 km, +13%+2665.2km, +6560%
29.Eepa22.7 km8.4 km+17.9 km, +79%+2683.1km, +11820%
30.Lakhesis14.3 km5.3 km+8.4 km, +58%+2691.5km, +18769%
31.tassel7.0 km2.6 km+7.3 km, +105%+2698.8km, +38554%
32.fantaa3.8 km1.4 km+3.3 km, +87%+2702.1km, +72055%
Yhteensä 13526.50 5029.11    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px6537.1 km2430.5 km
2.Vahis4995.9 km1857.5 km+1541.2 km, +31%+1541.2km, +31%
3.nSika4053.5 km1507.1 km+942.5 km, +23%+2483.6km, +61%
4.Jaakoppi3596.6 km1337.2 km+456.9 km, +13%+2940.5km, +82%
5.Outi3178.0 km1181.6 km+418.6 km, +13%+3359.1km, +106%
6.Heikki3123.9 km1161.5 km+54.0 km, +2%+3413.1km, +109%
7.Stypid2520.2 km937.0 km+603.8 km, +24%+4016.9km, +159%
8.Abula2004.5 km745.3 km+515.7 km, +26%+4532.6km, +226%
9.eldwin645.9 km240.1 km+1358.6 km, +210%+5891.2km, +912%
10.Lappen331.3 km123.2 km+314.6 km, +95%+6205.8km, +1873%
11.Adamanta272.1 km101.2 km+59.2 km, +22%+6265.0km, +2302%
12.Safiira267.2 km99.3 km+4.9 km, +2%+6269.9km, +2347%
13.kimitys216.6 km80.5 km+50.6 km, +23%+6320.5km, +2919%
14.unski178.9 km66.5 km+37.7 km, +21%+6358.2km, +3554%
15.vilk160.5 km59.7 km+18.4 km, +11%+6376.6km, +3973%
16.tsuf151.2 km56.2 km+9.3 km, +6%+6385.9km, +4225%
17.viicate128.3 km47.7 km+22.9 km, +18%+6408.8km, +4997%
18.katarzyna115.0 km42.8 km+13.3 km, +12%+6422.1km, +5584%
19.Tisk99.2 km36.9 km+15.8 km, +16%+6437.9km, +6489%
20.Cendra50.0 km18.6 km+49.2 km, +98%+6487.1km, +12974%
21.tp831.0 km11.5 km+19.0 km, +61%+6506.1km, +20987%
22.Lakhesis24.6 km9.1 km+6.4 km, +26%+6512.5km, +26503%
23.Matrix17.5 km6.5 km+7.1 km, +40%+6519.6km, +37255%
24.MP15.0 km5.6 km+2.5 km, +17%+6522.1km, +43481%
Yhteensä 32713.92 12162.93    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.viicate148.3 km55.1 km
2.Vahis43.4 km16.1 km+104.9 km, +242%+104.9km, +242%
3.Heikki32.3 km12.0 km+11.1 km, +34%+116.0km, +359%
4.fantaa5.5 km2.0 km+26.8 km, +487%+142.8km, +2596%
5.Outi4.5 km1.7 km+1.0 km, +21%+143.8km, +3159%
6.tassel3.1 km1.1 km+1.5 km, +48%+145.2km, +4715%
7.Tisk2.0 km0.7 km+1.1 km, +54%+146.3km, +7315%
8.Jaakoppi1.9 km0.7 km+0.1 km, +5%+146.4km, +7705%
9.katarzyna1.7 km0.6 km+0.2 km, +14%+146.6km, +8796%
10.AndyH1.5 km0.6 km+0.2 km, +11%+146.8km, +9787%
11.Lappen1.3 km0.5 km+0.2 km, +15%+147.0km, +11308%
12.Abula1.0 km0.4 km+0.4 km, +37%+147.3km, +15511%
13.Toble0.5 km0.2 km+0.5 km, +90%+147.8km, +29560%
14.Stypid0.5 km0.2 km+0.0 km, +0%+147.8km, +29560%
Yhteensä 247.45 92.00    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Vahis608.3 km226.2 km
2.vilk391.0 km145.4 km+217.2 km, +56%+217.2km, +56%
3.Heikki84.8 km31.5 km+306.2 km, +361%+523.4km, +617%
4.Jaakoppi66.0 km24.5 km+18.8 km, +29%+542.3km, +822%
5.Abula53.0 km19.7 km+13.0 km, +25%+555.3km, +1048%
6.tsuf39.0 km14.5 km+14.0 km, +36%+569.3km, +1460%
7.px31.9 km11.9 km+7.1 km, +22%+576.4km, +1807%
8.unski25.0 km9.3 km+6.9 km, +28%+583.3km, +2333%
9.AndyH20.0 km7.4 km+5.0 km, +25%+588.3km, +2941%
10.Outi13.0 km4.8 km+7.0 km, +54%+595.3km, +4579%
11.Lappen4.0 km1.5 km+9.0 km, +225%+604.3km, +15107%
12.Wikke2.7 km1.0 km+1.3 km, +47%+605.5km, +22263%
Yhteensä 1338.74 497.74