Liikuntoilu



Vuosi 2007

Pistekilpailu

# Nimi Pts Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki1316.09
2.px1255.57+60.5, +5%+60.5, +5%
3.Abula700.28+555.3, +79%+615.8, +88%
4.MP441.56+258.7, +59%+874.5, +198%
5.vilk390.86+50.7, +13%+925.2, +237%
6.tsuf334.37+56.5, +17%+981.7, +294%
7.AndyH311.52+22.9, +7%+1004.6, +322%
8.Wikke242.4+69.1, +29%+1073.7, +443%
9.Tisk209.08+33.3, +16%+1107.0, +529%
10.unski206.35+2.7, +1%+1109.7, +538%
11.Maiju170.97+35.4, +21%+1145.1, +670%
12.Safiira167.22+3.7, +2%+1148.9, +687%
13.fantaa146.64+20.6, +14%+1169.4, +797%
14.eldwin131.73+14.9, +11%+1184.4, +899%
15.Ismo99.71+32.0, +32%+1216.4, +1220%
16.tp879.45+20.3, +26%+1236.6, +1557%
17.vender75.47+4.0, +5%+1240.6, +1644%
18.mr69.06+6.4, +9%+1247.0, +1806%
19.Eepa68.76+0.3, +0%+1247.3, +1814%
20.Mikachu60.06+8.7, +14%+1256.0, +2091%
21.Sope59.75+0.3, +1%+1256.3, +2103%
22.Fihlvein56.09+3.7, +7%+1260.0, +2246%
23.Lakhesis53.78+2.3, +4%+1262.3, +2347%
24.Toble48.22+5.6, +12%+1267.9, +2629%
25.Malys35.46+12.8, +36%+1280.6, +3612%
26.kimitys33.09+2.4, +7%+1283.0, +3877%
27.Harm25.22+7.9, +31%+1290.9, +5118%
28.tassel21.62+3.6, +17%+1294.5, +5986%
29.Kaaloppi20.71+0.9, +4%+1295.4, +6255%
30.karju7.67+13.0, +170%+1308.4, +17059%
31.silvera7.34+0.3, +4%+1308.8, +17830%
Yhteensä 6846.11    

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px11095.8 km3007.3 km
2.Heikki7873.3 km2133.9 km+3222.5 km, +41%+3222.5km, +41%
3.Abula5249.2 km1422.7 km+2624.1 km, +50%+5846.5km, +111%
4.vilk3172.5 km859.8 km+2076.8 km, +65%+7923.3km, +250%
5.Tisk1335.4 km361.9 km+1837.1 km, +138%+9760.4km, +731%
6.tsuf1285.8 km348.5 km+49.6 km, +4%+9809.9km, +763%
7.eldwin1201.5 km325.6 km+84.3 km, +7%+9894.2km, +823%
8.unski1073.4 km290.9 km+128.1 km, +12%+10022.4km, +934%
9.fantaa861.3 km233.4 km+212.1 km, +25%+10234.5km, +1188%
10.AndyH807.0 km218.7 km+54.3 km, +7%+10288.8km, +1275%
11.Safiira658.9 km178.6 km+148.1 km, +22%+10436.9km, +1584%
12.Maiju644.0 km174.5 km+14.9 km, +2%+10451.8km, +1623%
13.MP571.4 km154.9 km+72.5 km, +13%+10524.3km, +1842%
14.Lakhesis485.4 km131.6 km+86.0 km, +18%+10610.3km, +2186%
15.Fihlvein384.7 km104.3 km+100.7 km, +26%+10711.0km, +2784%
16.mr380.9 km103.2 km+3.8 km, +1%+10714.8km, +2813%
17.Harm275.2 km74.6 km+105.8 km, +38%+10820.6km, +3932%
18.kimitys250.7 km67.9 km+24.5 km, +10%+10845.1km, +4326%
19.tp8239.9 km65.0 km+10.8 km, +5%+10855.9km, +4526%
20.Mikachu187.0 km50.7 km+52.8 km, +28%+10908.8km, +5833%
21.Wikke171.2 km46.4 km+15.8 km, +9%+10924.5km, +6380%
22.tassel135.8 km36.8 km+35.4 km, +26%+10959.9km, +8069%
23.Eepa127.0 km34.4 km+8.8 km, +7%+10968.8km, +8637%
24.Malys114.7 km31.1 km+12.3 km, +11%+10981.1km, +9575%
25.Kaaloppi108.3 km29.3 km+6.4 km, +6%+10987.5km, +10146%
26.Sope78.8 km21.3 km+29.5 km, +38%+11017.0km, +13990%
27.Ismo56.8 km15.4 km+21.9 km, +39%+11038.9km, +19418%
28.Toble28.7 km7.8 km+28.1 km, +98%+11067.1km, +38561%
29.silvera27.5 km7.5 km+1.2 km, +4%+11068.3km, +40248%
30.vender10.0 km2.7 km+17.5 km, +175%+11085.8km, +110858%
31.karju0.0 km0.0 km+10.0 km, +∞%+11095.8km, +∞%
Yhteensä 38892.18 10541.00    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk2623.8 km711.1 km
2.Abula1427.2 km386.8 km+1196.6 km, +84%+1196.6km, +84%
3.Heikki1422.0 km385.4 km+5.1 km, +0%+1201.8km, +85%
4.px1036.5 km280.9 km+385.5 km, +37%+1587.3km, +153%
5.Maiju644.0 km174.5 km+392.5 km, +61%+1979.8km, +307%
6.AndyH602.8 km163.4 km+41.2 km, +7%+2021.0km, +335%
7.unski492.9 km133.6 km+109.9 km, +22%+2130.9km, +432%
8.tsuf490.4 km132.9 km+2.5 km, +1%+2133.4km, +435%
9.Tisk436.3 km118.3 km+54.1 km, +12%+2187.5km, +501%
10.mr327.5 km88.8 km+108.8 km, +33%+2296.3km, +701%
11.MP288.2 km78.1 km+39.3 km, +14%+2335.6km, +810%
12.eldwin249.3 km67.6 km+38.9 km, +16%+2374.5km, +953%
13.Mikachu187.0 km50.7 km+62.3 km, +33%+2436.8km, +1303%
14.Safiira182.8 km49.5 km+4.2 km, +2%+2441.0km, +1335%
15.Eepa127.0 km34.4 km+55.8 km, +44%+2496.8km, +1966%
16.Wikke125.0 km33.9 km+2.0 km, +2%+2498.8km, +1999%
17.Malys114.7 km31.1 km+10.3 km, +9%+2509.1km, +2188%
18.Kaaloppi108.3 km29.3 km+6.4 km, +6%+2515.5km, +2323%
19.fantaa53.7 km14.6 km+54.5 km, +101%+2570.1km, +4782%
20.tp850.5 km13.7 km+3.2 km, +6%+2573.3km, +5096%
21.kimitys47.5 km12.9 km+3.0 km, +6%+2576.3km, +5421%
22.Lakhesis38.7 km10.5 km+8.8 km, +23%+2585.1km, +6678%
23.Ismo34.3 km9.3 km+4.4 km, +13%+2589.5km, +7539%
24.Sope33.8 km9.1 km+0.6 km, +2%+2590.1km, +7674%
25.tassel31.8 km8.6 km+2.0 km, +6%+2592.0km, +8155%
26.Toble28.7 km7.8 km+3.1 km, +11%+2595.1km, +9042%
27.silvera27.5 km7.5 km+1.2 km, +4%+2596.3km, +9441%
28.Fihlvein10.0 km2.7 km+17.5 km, +175%+2613.8km, +26112%
29.vender4.0 km1.1 km+6.0 km, +150%+2619.8km, +65495%
Yhteensä 11246.26 3048.09    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px10011.1 km2713.3 km
2.Heikki4603.5 km1247.7 km+5407.7 km, +117%+5407.7km, +117%
3.Abula3401.0 km921.8 km+1202.5 km, +35%+6610.1km, +194%
4.eldwin952.3 km258.1 km+2448.7 km, +257%+9058.9km, +951%
5.Tisk888.8 km240.9 km+63.4 km, +7%+9122.3km, +1026%
6.tsuf759.9 km206.0 km+128.9 km, +17%+9251.2km, +1217%
7.unski539.8 km146.3 km+220.1 km, +41%+9471.3km, +1755%
8.Safiira474.6 km128.6 km+65.2 km, +14%+9536.5km, +2009%
9.fantaa400.3 km108.5 km+74.3 km, +19%+9610.8km, +2401%
10.Fihlvein374.7 km101.6 km+25.6 km, +7%+9636.4km, +2572%
11.Lakhesis320.3 km86.8 km+54.5 km, +17%+9690.9km, +3026%
12.MP280.9 km76.1 km+39.4 km, +14%+9730.2km, +3464%
13.Harm275.2 km74.6 km+5.7 km, +2%+9736.0km, +3538%
14.vilk247.0 km66.9 km+28.2 km, +11%+9764.1km, +3953%
15.kimitys203.2 km55.1 km+43.8 km, +22%+9807.9km, +4827%
16.tp8189.4 km51.3 km+13.8 km, +7%+9821.8km, +5187%
17.AndyH140.8 km38.2 km+48.6 km, +34%+9870.3km, +7010%
18.tassel103.5 km28.1 km+37.3 km, +36%+9907.6km, +9573%
19.Sope45.0 km12.2 km+58.5 km, +130%+9966.1km, +22147%
20.mr40.8 km11.1 km+4.2 km, +10%+9970.3km, +24422%
21.Ismo22.5 km6.1 km+18.3 km, +81%+9988.6km, +44394%
Yhteensä 24274.52 6579.16    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.fantaa77.0 km20.9 km
2.Abula67.8 km18.4 km+9.2 km, +14%+9.2km, +14%
3.Heikki53.0 km14.4 km+14.8 km, +28%+24.0km, +45%
4.px28.8 km7.8 km+24.2 km, +84%+48.3km, +168%
5.AndyH25.2 km6.8 km+3.6 km, +14%+51.9km, +206%
6.Wikke13.7 km3.7 km+11.5 km, +84%+63.4km, +462%
7.Tisk10.3 km2.8 km+3.5 km, +34%+66.8km, +652%
8.Safiira1.5 km0.4 km+8.8 km, +583%+75.5km, +5037%
9.vender1.0 km0.3 km+0.5 km, +50%+76.0km, +7605%
10.tassel0.6 km0.1 km+0.5 km, +82%+76.5km, +13909%
Yhteensä 278.87 75.58    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk287.7 km78.0 km
2.Heikki276.8 km75.0 km+10.9 km, +4%+10.9km, +4%
3.Abula245.1 km66.4 km+31.7 km, +13%+42.6km, +17%
4.Wikke29.0 km7.9 km+216.1 km, +745%+258.7km, +892%
5.tsuf27.5 km7.5 km+1.5 km, +5%+260.2km, +946%
6.unski20.7 km5.6 km+6.8 km, +33%+267.0km, +1290%
Yhteensä 886.75 240.34