Vuosi 2007
Pistekilpailu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 11095.8 km | 3007.3 km | ||
| 2. | Heikki | 7873.3 km | 2133.9 km | +3222.5 km, +41% | +3222.5km, +41% |
| 3. | Abula | 5249.2 km | 1422.7 km | +2624.1 km, +50% | +5846.5km, +111% |
| 4. | vilk | 3172.5 km | 859.8 km | +2076.8 km, +65% | +7923.3km, +250% |
| 5. | Tisk | 1335.4 km | 361.9 km | +1837.1 km, +138% | +9760.4km, +731% |
| 6. | tsuf | 1285.8 km | 348.5 km | +49.6 km, +4% | +9809.9km, +763% |
| 7. | eldwin | 1201.5 km | 325.6 km | +84.3 km, +7% | +9894.2km, +823% |
| 8. | unski | 1073.4 km | 290.9 km | +128.1 km, +12% | +10022.4km, +934% |
| 9. | fantaa | 861.3 km | 233.4 km | +212.1 km, +25% | +10234.5km, +1188% |
| 10. | AndyH | 807.0 km | 218.7 km | +54.3 km, +7% | +10288.8km, +1275% |
| 11. | Safiira | 658.9 km | 178.6 km | +148.1 km, +22% | +10436.9km, +1584% |
| 12. | Maiju | 644.0 km | 174.5 km | +14.9 km, +2% | +10451.8km, +1623% |
| 13. | MP | 571.4 km | 154.9 km | +72.5 km, +13% | +10524.3km, +1842% |
| 14. | Lakhesis | 485.4 km | 131.6 km | +86.0 km, +18% | +10610.3km, +2186% |
| 15. | Fihlvein | 384.7 km | 104.3 km | +100.7 km, +26% | +10711.0km, +2784% |
| 16. | mr | 380.9 km | 103.2 km | +3.8 km, +1% | +10714.8km, +2813% |
| 17. | Harm | 275.2 km | 74.6 km | +105.8 km, +38% | +10820.6km, +3932% |
| 18. | kimitys | 250.7 km | 67.9 km | +24.5 km, +10% | +10845.1km, +4326% |
| 19. | tp8 | 239.9 km | 65.0 km | +10.8 km, +5% | +10855.9km, +4526% |
| 20. | Mikachu | 187.0 km | 50.7 km | +52.8 km, +28% | +10908.8km, +5833% |
| 21. | Wikke | 171.2 km | 46.4 km | +15.8 km, +9% | +10924.5km, +6380% |
| 22. | tassel | 135.8 km | 36.8 km | +35.4 km, +26% | +10959.9km, +8069% |
| 23. | Eepa | 127.0 km | 34.4 km | +8.8 km, +7% | +10968.8km, +8637% |
| 24. | Malys | 114.7 km | 31.1 km | +12.3 km, +11% | +10981.1km, +9575% |
| 25. | Kaaloppi | 108.3 km | 29.3 km | +6.4 km, +6% | +10987.5km, +10146% |
| 26. | Sope | 78.8 km | 21.3 km | +29.5 km, +38% | +11017.0km, +13990% |
| 27. | Ismo | 56.8 km | 15.4 km | +21.9 km, +39% | +11038.9km, +19418% |
| 28. | Toble | 28.7 km | 7.8 km | +28.1 km, +98% | +11067.1km, +38561% |
| 29. | silvera | 27.5 km | 7.5 km | +1.2 km, +4% | +11068.3km, +40248% |
| 30. | vender | 10.0 km | 2.7 km | +17.5 km, +175% | +11085.8km, +110858% |
| 31. | karju | 0.0 km | 0.0 km | +10.0 km, +∞% | +11095.8km, +∞% |
| Yhteensä | 38892.18 | 10541.00 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | vilk | 2623.8 km | 711.1 km | ||
| 2. | Abula | 1427.2 km | 386.8 km | +1196.6 km, +84% | +1196.6km, +84% |
| 3. | Heikki | 1422.0 km | 385.4 km | +5.1 km, +0% | +1201.8km, +85% |
| 4. | px | 1036.5 km | 280.9 km | +385.5 km, +37% | +1587.3km, +153% |
| 5. | Maiju | 644.0 km | 174.5 km | +392.5 km, +61% | +1979.8km, +307% |
| 6. | AndyH | 602.8 km | 163.4 km | +41.2 km, +7% | +2021.0km, +335% |
| 7. | unski | 492.9 km | 133.6 km | +109.9 km, +22% | +2130.9km, +432% |
| 8. | tsuf | 490.4 km | 132.9 km | +2.5 km, +1% | +2133.4km, +435% |
| 9. | Tisk | 436.3 km | 118.3 km | +54.1 km, +12% | +2187.5km, +501% |
| 10. | mr | 327.5 km | 88.8 km | +108.8 km, +33% | +2296.3km, +701% |
| 11. | MP | 288.2 km | 78.1 km | +39.3 km, +14% | +2335.6km, +810% |
| 12. | eldwin | 249.3 km | 67.6 km | +38.9 km, +16% | +2374.5km, +953% |
| 13. | Mikachu | 187.0 km | 50.7 km | +62.3 km, +33% | +2436.8km, +1303% |
| 14. | Safiira | 182.8 km | 49.5 km | +4.2 km, +2% | +2441.0km, +1335% |
| 15. | Eepa | 127.0 km | 34.4 km | +55.8 km, +44% | +2496.8km, +1966% |
| 16. | Wikke | 125.0 km | 33.9 km | +2.0 km, +2% | +2498.8km, +1999% |
| 17. | Malys | 114.7 km | 31.1 km | +10.3 km, +9% | +2509.1km, +2188% |
| 18. | Kaaloppi | 108.3 km | 29.3 km | +6.4 km, +6% | +2515.5km, +2323% |
| 19. | fantaa | 53.7 km | 14.6 km | +54.5 km, +101% | +2570.1km, +4782% |
| 20. | tp8 | 50.5 km | 13.7 km | +3.2 km, +6% | +2573.3km, +5096% |
| 21. | kimitys | 47.5 km | 12.9 km | +3.0 km, +6% | +2576.3km, +5421% |
| 22. | Lakhesis | 38.7 km | 10.5 km | +8.8 km, +23% | +2585.1km, +6678% |
| 23. | Ismo | 34.3 km | 9.3 km | +4.4 km, +13% | +2589.5km, +7539% |
| 24. | Sope | 33.8 km | 9.1 km | +0.6 km, +2% | +2590.1km, +7674% |
| 25. | tassel | 31.8 km | 8.6 km | +2.0 km, +6% | +2592.0km, +8155% |
| 26. | Toble | 28.7 km | 7.8 km | +3.1 km, +11% | +2595.1km, +9042% |
| 27. | silvera | 27.5 km | 7.5 km | +1.2 km, +4% | +2596.3km, +9441% |
| 28. | Fihlvein | 10.0 km | 2.7 km | +17.5 km, +175% | +2613.8km, +26112% |
| 29. | vender | 4.0 km | 1.1 km | +6.0 km, +150% | +2619.8km, +65495% |
| Yhteensä | 11246.26 | 3048.09 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 10011.1 km | 2713.3 km | ||
| 2. | Heikki | 4603.5 km | 1247.7 km | +5407.7 km, +117% | +5407.7km, +117% |
| 3. | Abula | 3401.0 km | 921.8 km | +1202.5 km, +35% | +6610.1km, +194% |
| 4. | eldwin | 952.3 km | 258.1 km | +2448.7 km, +257% | +9058.9km, +951% |
| 5. | Tisk | 888.8 km | 240.9 km | +63.4 km, +7% | +9122.3km, +1026% |
| 6. | tsuf | 759.9 km | 206.0 km | +128.9 km, +17% | +9251.2km, +1217% |
| 7. | unski | 539.8 km | 146.3 km | +220.1 km, +41% | +9471.3km, +1755% |
| 8. | Safiira | 474.6 km | 128.6 km | +65.2 km, +14% | +9536.5km, +2009% |
| 9. | fantaa | 400.3 km | 108.5 km | +74.3 km, +19% | +9610.8km, +2401% |
| 10. | Fihlvein | 374.7 km | 101.6 km | +25.6 km, +7% | +9636.4km, +2572% |
| 11. | Lakhesis | 320.3 km | 86.8 km | +54.5 km, +17% | +9690.9km, +3026% |
| 12. | MP | 280.9 km | 76.1 km | +39.4 km, +14% | +9730.2km, +3464% |
| 13. | Harm | 275.2 km | 74.6 km | +5.7 km, +2% | +9736.0km, +3538% |
| 14. | vilk | 247.0 km | 66.9 km | +28.2 km, +11% | +9764.1km, +3953% |
| 15. | kimitys | 203.2 km | 55.1 km | +43.8 km, +22% | +9807.9km, +4827% |
| 16. | tp8 | 189.4 km | 51.3 km | +13.8 km, +7% | +9821.8km, +5187% |
| 17. | AndyH | 140.8 km | 38.2 km | +48.6 km, +34% | +9870.3km, +7010% |
| 18. | tassel | 103.5 km | 28.1 km | +37.3 km, +36% | +9907.6km, +9573% |
| 19. | Sope | 45.0 km | 12.2 km | +58.5 km, +130% | +9966.1km, +22147% |
| 20. | mr | 40.8 km | 11.1 km | +4.2 km, +10% | +9970.3km, +24422% |
| 21. | Ismo | 22.5 km | 6.1 km | +18.3 km, +81% | +9988.6km, +44394% |
| Yhteensä | 24274.52 | 6579.16 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | fantaa | 77.0 km | 20.9 km | ||
| 2. | Abula | 67.8 km | 18.4 km | +9.2 km, +14% | +9.2km, +14% |
| 3. | Heikki | 53.0 km | 14.4 km | +14.8 km, +28% | +24.0km, +45% |
| 4. | px | 28.8 km | 7.8 km | +24.2 km, +84% | +48.3km, +168% |
| 5. | AndyH | 25.2 km | 6.8 km | +3.6 km, +14% | +51.9km, +206% |
| 6. | Wikke | 13.7 km | 3.7 km | +11.5 km, +84% | +63.4km, +462% |
| 7. | Tisk | 10.3 km | 2.8 km | +3.5 km, +34% | +66.8km, +652% |
| 8. | Safiira | 1.5 km | 0.4 km | +8.8 km, +583% | +75.5km, +5037% |
| 9. | vender | 1.0 km | 0.3 km | +0.5 km, +50% | +76.0km, +7605% |
| 10. | tassel | 0.6 km | 0.1 km | +0.5 km, +82% | +76.5km, +13909% |
| Yhteensä | 278.87 | 75.58 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | vilk | 287.7 km | 78.0 km | ||
| 2. | Heikki | 276.8 km | 75.0 km | +10.9 km, +4% | +10.9km, +4% |
| 3. | Abula | 245.1 km | 66.4 km | +31.7 km, +13% | +42.6km, +17% |
| 4. | Wikke | 29.0 km | 7.9 km | +216.1 km, +745% | +258.7km, +892% |
| 5. | tsuf | 27.5 km | 7.5 km | +1.5 km, +5% | +260.2km, +946% |
| 6. | unski | 20.7 km | 5.6 km | +6.8 km, +33% | +267.0km, +1290% |
| Yhteensä | 886.75 | 240.34 | |||