Liikuntoilu



Vuosi 2006

Pistekilpailu

# Nimi Pts Seuraavaan Kärkeen
1.px513.95
2.Abula379.67+134.3, +35%+134.3, +35%
3.silvera272.01+107.7, +40%+241.9, +89%
4.Maiju247.2+24.8, +10%+266.7, +108%
5.Kiaitsu212.81+34.4, +16%+301.1, +142%
6.Vaka111.01+101.8, +92%+402.9, +363%
7.Malys80.14+30.9, +39%+433.8, +541%
8.Malva44.81+35.3, +79%+469.1, +1047%
9.Cendra2+42.8, +2141%+512.0, +25598%
10.Tisk1.78+0.2, +12%+512.2, +28774%
11.Harmi1.33+0.5, +34%+512.6, +38543%
12.Wikke1+0.3, +33%+513.0, +51295%
Yhteensä 1867.71    

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px4051.3 km863.9 km
2.Abula1886.5 km402.3 km+2164.8 km, +115%+2164.8km, +115%
3.Tisk8.7 km1.9 km+1877.8 km, +21584%+4042.6km, +46467%
4.Wikke5.2 km1.1 km+3.5 km, +67%+4046.1km, +77810%
5.silvera5.0 km1.1 km+0.2 km, +4%+4046.3km, +80926%
6.Malva0.0 km0.0 km+5.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
7.Harmi0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
8.Vaka0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
9.Kiaitsu0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
10.Maiju0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
11.Cendra0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
12.Malys0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+4051.3km, +∞%
Yhteensä 5956.70 1270.19    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px268.7 km57.3 km
2.Abula117.9 km25.1 km+150.9 km, +128%+150.9km, +128%
3.Tisk8.7 km1.9 km+109.2 km, +1255%+260.0km, +2989%
4.Wikke5.2 km1.1 km+3.5 km, +67%+263.5km, +5068%
5.silvera5.0 km1.1 km+0.2 km, +4%+263.7km, +5275%
6.Maiju0.0 km0.0 km+5.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
7.Kiaitsu0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
8.Malys0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
9.Malva0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
10.Harmi0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
11.Vaka0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+268.7km, +∞%
Yhteensä 405.52 86.47    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px3745.4 km798.7 km
2.Abula1412.8 km301.3 km+2332.6 km, +165%+2332.6km, +165%
3.Vaka0.0 km0.0 km+1412.8 km, +∞%+3745.4km, +∞%
4.Malys0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3745.4km, +∞%
5.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3745.4km, +∞%
Yhteensä 5158.21 1099.92    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px1.2 km0.2 km
2.Abula0.0 km0.0 km+1.2 km, +∞%+1.2km, +∞%
3.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+1.2km, +∞%
Yhteensä 1.17 0.25    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula355.8 km75.9 km
2.px36.0 km7.7 km+319.8 km, +888%+319.8km, +888%
Yhteensä 391.80 83.55