Liikuntoilu



Vuosi 2005

Pistekilpailu

# Nimi Pts Seuraavaan Kärkeen
1.px791
2.Abula555+236.0, +43%+236.0, +43%
3.silvera325+230.0, +71%+466.0, +143%
4.Stypid188+137.0, +73%+603.0, +321%
5.Cendra178+10.0, +6%+613.0, +344%
6.Kiaitsu178+0.0, +0%+613.0, +344%
7.Arveccio175+3.0, +2%+616.0, +352%
8.Vaka170+5.0, +3%+621.0, +365%
9.Malys148+22.0, +15%+643.0, +434%
10.Harmi98+50.0, +51%+693.0, +707%
11.Adamanta53+45.0, +85%+738.0, +1392%
12.Braindnc33+20.0, +61%+758.0, +2297%
Yhteensä 2892.00    

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px3167.7 km556.8 km
2.Abula1708.7 km300.3 km+1459.0 km, +85%+1459.0km, +85%
3.Adamanta15.0 km2.6 km+1693.7 km, +11291%+3152.7km, +21018%
4.Malys0.0 km0.0 km+15.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
5.Arveccio0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
6.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
7.Harmi0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
8.Braindnc0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
9.Stypid0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
10.Kiaitsu0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
11.Cendra0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
12.Vaka0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+3167.7km, +∞%
Yhteensä 4891.42 859.71    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px710.7 km124.9 km
2.Abula185.0 km32.5 km+525.6 km, +284%+525.6km, +284%
3.Malys0.0 km0.0 km+185.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
4.Cendra0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
5.Arveccio0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
6.Harmi0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
7.Vaka0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
8.Braindnc0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
9.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
10.Stypid0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
11.Adamanta0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+710.7km, +∞%
Yhteensä 895.70 157.43    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px2206.5 km387.8 km
2.Abula981.2 km172.5 km+1225.3 km, +125%+1225.3km, +125%
3.Adamanta15.0 km2.6 km+966.2 km, +6441%+2191.5km, +14610%
4.Cendra0.0 km0.0 km+15.0 km, +∞%+2206.5km, +∞%
5.Vaka0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+2206.5km, +∞%
6.Arveccio0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+2206.5km, +∞%
7.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+2206.5km, +∞%
8.Stypid0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+2206.5km, +∞%
Yhteensä 3202.68 562.90    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula17.3 km3.0 km
2.px11.6 km2.0 km+5.7 km, +50%+5.7km, +50%
3.Harmi0.0 km0.0 km+11.6 km, +∞%+17.3km, +∞%
4.silvera0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+17.3km, +∞%
5.Arveccio0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+17.3km, +∞%
6.Kiaitsu0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+17.3km, +∞%
7.Stypid0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+17.3km, +∞%
Yhteensä 28.84 5.07    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula525.2 km92.3 km
2.px239.0 km42.0 km+286.2 km, +120%+286.2km, +120%
3.Cendra0.0 km0.0 km+239.0 km, +∞%+525.2km, +∞%
4.Arveccio0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+525.2km, +∞%
5.Stypid0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+525.2km, +∞%
Yhteensä 764.20 134.31