Vuosi 2010
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 9503.1 km | 13834.7 km | ||
| 2. | nSika | 5115.3 km | 7446.9 km | +4387.8 km, +86% | +4387.8km, +86% |
| 3. | Heikki | 4684.1 km | 6819.1 km | +431.2 km, +9% | +4819.1km, +103% |
| 4. | Outi | 4501.8 km | 6553.7 km | +182.3 km, +4% | +5001.4km, +111% |
| 5. | eldwin | 1852.9 km | 2697.5 km | +2648.8 km, +143% | +7650.2km, +413% |
| 6. | Stypid | 1565.5 km | 2279.0 km | +287.4 km, +18% | +7937.6km, +507% |
| 7. | vilk | 1468.2 km | 2137.4 km | +97.3 km, +7% | +8034.9km, +547% |
| 8. | Abula | 1214.0 km | 1767.4 km | +254.2 km, +21% | +8289.1km, +683% |
| 9. | Lappen | 864.8 km | 1259.0 km | +349.2 km, +40% | +8638.3km, +999% |
| 10. | Tisk | 799.0 km | 1163.2 km | +65.8 km, +8% | +8704.1km, +1089% |
| 11. | AndyH | 646.3 km | 940.8 km | +152.7 km, +24% | +8856.9km, +1370% |
| 12. | unski | 323.3 km | 470.7 km | +322.9 km, +100% | +9179.8km, +2839% |
| 13. | Safiira | 296.7 km | 431.9 km | +26.7 km, +9% | +9206.5km, +3103% |
| 14. | depi | 283.1 km | 412.1 km | +13.6 km, +5% | +9220.0km, +3257% |
| 15. | Matrix | 270.7 km | 394.1 km | +12.4 km, +5% | +9232.4km, +3411% |
| 16. | tutka | 168.6 km | 245.4 km | +102.1 km, +61% | +9334.5km, +5537% |
| 17. | Malys | 161.7 km | 235.4 km | +6.9 km, +4% | +9341.5km, +5778% |
| 18. | Eepa | 159.0 km | 231.5 km | +2.7 km, +2% | +9344.1km, +5877% |
| 19. | tp8 | 112.1 km | 163.1 km | +46.9 km, +42% | +9391.1km, +8380% |
| 20. | Jaakoppi | 98.0 km | 142.7 km | +14.1 km, +14% | +9405.1km, +9597% |
| 21. | Adamanta | 61.3 km | 89.2 km | +36.7 km, +60% | +9441.9km, +15415% |
| 22. | Kaisa | 36.6 km | 53.3 km | +24.7 km, +67% | +9466.5km, +25865% |
| 23. | jensku | 26.1 km | 38.0 km | +10.5 km, +40% | +9477.0km, +36310% |
| 24. | Wikke | 19.1 km | 27.8 km | +7.0 km, +36% | +9484.0km, +49577% |
| 25. | tassel | 4.8 km | 7.0 km | +14.3 km, +300% | +9498.3km, +198585% |
| 26. | mr | 2.7 km | 3.9 km | +2.1 km, +77% | +9500.4km, +351867% |
| 27. | vender | 0.0 km | 0.0 km | +2.7 km, +∞% | +9503.1km, +∞% |
| Yhteensä | 34238.56 | 49844.80 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Outi | 1246.4 km | 1814.5 km | ||
| 2. | Heikki | 969.3 km | 1411.2 km | +277.1 km, +29% | +277.1km, +29% |
| 3. | vilk | 939.2 km | 1367.3 km | +30.1 km, +3% | +307.2km, +33% |
| 4. | Abula | 867.9 km | 1263.4 km | +71.3 km, +8% | +378.5km, +44% |
| 5. | Lappen | 509.7 km | 742.0 km | +358.2 km, +70% | +736.7km, +145% |
| 6. | Stypid | 430.2 km | 626.3 km | +79.5 km, +18% | +816.2km, +190% |
| 7. | nSika | 314.5 km | 457.9 km | +115.7 km, +37% | +931.9km, +296% |
| 8. | px | 312.4 km | 454.8 km | +2.1 km, +1% | +934.0km, +299% |
| 9. | unski | 179.0 km | 260.7 km | +133.3 km, +74% | +1067.4km, +596% |
| 10. | depi | 174.3 km | 253.7 km | +4.8 km, +3% | +1072.1km, +615% |
| 11. | Malys | 161.7 km | 235.4 km | +12.6 km, +8% | +1084.7km, +671% |
| 12. | Eepa | 159.0 km | 231.5 km | +2.7 km, +2% | +1087.4km, +684% |
| 13. | Tisk | 144.3 km | 210.0 km | +14.8 km, +10% | +1102.2km, +764% |
| 14. | Matrix | 143.3 km | 208.7 km | +0.9 km, +1% | +1103.1km, +770% |
| 15. | tutka | 131.1 km | 190.8 km | +12.2 km, +9% | +1115.3km, +851% |
| 16. | tp8 | 112.1 km | 163.1 km | +19.0 km, +17% | +1134.3km, +1012% |
| 17. | Safiira | 103.8 km | 151.0 km | +8.3 km, +8% | +1142.6km, +1101% |
| 18. | eldwin | 98.8 km | 143.9 km | +4.9 km, +5% | +1147.6km, +1161% |
| 19. | AndyH | 89.3 km | 130.0 km | +9.6 km, +11% | +1157.1km, +1296% |
| 20. | Adamanta | 61.3 km | 89.2 km | +28.0 km, +46% | +1185.1km, +1935% |
| 21. | jensku | 26.1 km | 38.0 km | +35.2 km, +135% | +1220.3km, +4675% |
| 22. | Kaisa | 20.6 km | 30.0 km | +5.5 km, +27% | +1225.8km, +5950% |
| 23. | Wikke | 15.5 km | 22.6 km | +5.1 km, +33% | +1230.9km, +7926% |
| 24. | Jaakoppi | 6.0 km | 8.7 km | +9.5 km, +159% | +1240.4km, +20673% |
| 25. | tassel | 3.3 km | 4.9 km | +2.7 km, +80% | +1243.1km, +37296% |
| 26. | mr | 2.7 km | 3.9 km | +0.6 km, +23% | +1243.7km, +46063% |
| Yhteensä | 7221.63 | 10513.31 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 9190.7 km | 13379.9 km | ||
| 2. | nSika | 4783.8 km | 6964.3 km | +4406.9 km, +92% | +4406.9km, +92% |
| 3. | Outi | 2449.5 km | 3566.0 km | +2334.3 km, +95% | +6741.2km, +275% |
| 4. | Heikki | 2416.8 km | 3518.3 km | +32.8 km, +1% | +6774.0km, +280% |
| 5. | eldwin | 1754.1 km | 2553.6 km | +662.7 km, +38% | +7436.6km, +424% |
| 6. | Stypid | 1107.7 km | 1612.5 km | +646.4 km, +58% | +8083.1km, +730% |
| 7. | Tisk | 648.8 km | 944.5 km | +458.9 km, +71% | +8542.0km, +1317% |
| 8. | AndyH | 535.5 km | 779.6 km | +113.3 km, +21% | +8655.2km, +1616% |
| 9. | vilk | 473.0 km | 688.6 km | +62.5 km, +13% | +8717.7km, +1843% |
| 10. | Abula | 334.9 km | 487.5 km | +138.2 km, +41% | +8855.9km, +2645% |
| 11. | Lappen | 195.5 km | 284.6 km | +139.3 km, +71% | +8995.2km, +4601% |
| 12. | Safiira | 141.3 km | 205.6 km | +54.3 km, +38% | +9049.5km, +6407% |
| 13. | unski | 139.1 km | 202.4 km | +2.2 km, +2% | +9051.7km, +6510% |
| 14. | Matrix | 123.8 km | 180.2 km | +15.3 km, +12% | +9067.0km, +7327% |
| 15. | depi | 101.3 km | 147.4 km | +22.5 km, +22% | +9089.5km, +8977% |
| 16. | Jaakoppi | 92.0 km | 133.9 km | +9.3 km, +10% | +9098.7km, +9890% |
| 17. | tutka | 28.0 km | 40.8 km | +64.0 km, +229% | +9162.7km, +32724% |
| Yhteensä | 24515.42 | 35689.76 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Abula | 11.3 km | 16.5 km | ||
| 2. | Heikki | 7.3 km | 10.7 km | +4.0 km, +54% | +4.0km, +54% |
| 3. | AndyH | 4.5 km | 6.6 km | +2.9 km, +63% | +6.8km, +151% |
| 4. | unski | 3.8 km | 5.5 km | +0.8 km, +20% | +7.5km, +201% |
| 5. | Wikke | 3.6 km | 5.2 km | +0.2 km, +4% | +7.7km, +214% |
| 6. | Matrix | 3.6 km | 5.2 km | +0.0 km, +0% | +7.7km, +214% |
| 7. | Tisk | 2.0 km | 2.9 km | +1.6 km, +80% | +9.3km, +465% |
| 8. | Stypid | 2.0 km | 2.9 km | +0.0 km, +0% | +9.3km, +465% |
| 9. | tassel | 1.5 km | 2.1 km | +0.6 km, +38% | +9.8km, +679% |
| 10. | Outi | 0.6 km | 0.8 km | +0.9 km, +149% | +10.7km, +1838% |
| Yhteensä | 40.13 | 58.43 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 395.5 km | 575.7 km | ||
| 2. | Outi | 173.0 km | 251.9 km | +222.5 km, +129% | +222.5km, +129% |
| 3. | vilk | 56.0 km | 81.5 km | +117.0 km, +209% | +339.5km, +606% |
| 4. | Stypid | 20.0 km | 29.1 km | +36.0 km, +180% | +375.5km, +1877% |
| 5. | AndyH | 17.0 km | 24.7 km | +3.0 km, +18% | +378.5km, +2226% |
| 6. | unski | 1.5 km | 2.2 km | +15.5 km, +1033% | +394.0km, +26264% |
| Yhteensä | 662.96 | 965.14 | |||