Liikuntoilu



Vuosi 2010

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki752.731095.84
2.px732.131065.85+20.6, +3%+20.6, +3%
3.Outi638.62929.71+93.5, +15%+114.1, +18%
4.nSika430.56626.81+208.1, +48%+322.2, +75%
5.Lappen244.02355.25+186.5, +76%+508.7, +208%
6.Abula227.82331.67+16.2, +7%+524.9, +230%
7.Stypid214.67312.51+13.2, +6%+538.1, +251%
8.Wikke198.11288.41+16.6, +8%+554.6, +280%
9.Safiira187.93273.6+10.2, +5%+564.8, +301%
10.vilk161.78235.52+26.2, +16%+591.0, +365%
11.AndyH161.64235.32+0.1, +0%+591.1, +366%
12.eldwin155.73226.72+5.9, +4%+597.0, +383%
13.depi142.93208.08+12.8, +9%+609.8, +427%
14.Matrix140.44204.46+2.5, +2%+612.3, +436%
15.tutka116.87170.14+23.6, +20%+635.9, +544%
16.Tisk102.18148.75+14.7, +14%+650.6, +637%
17.unski81.71118.96+20.5, +25%+671.0, +821%
18.Eepa56.682.4+25.1, +44%+696.1, +1230%
19.jensku47.7369.49+8.9, +19%+705.0, +1477%
20.Malys44.4764.73+3.3, +7%+708.3, +1593%
21.tp826.0937.98+18.4, +70%+726.6, +2785%
22.vender24.836.1+1.3, +5%+727.9, +2935%
23.Adamanta18.0926.33+6.7, +37%+734.6, +4061%
24.Kaisa16.1623.52+1.9, +12%+736.6, +4559%
25.Jaakoppi1116.01+5.2, +47%+741.7, +6743%
26.tassel5.117.44+5.9, +115%+747.6, +14627%
27.mr0.670.97+4.4, +667%+752.1, +112809%
Yhteensä 4940.60 7192.57    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.koke6453 h
2.tassel5040 h
3.Safiira2449 h
4.jensku2061 h
5.vender1222 h
6.Stypid930 h
7.tp8420 h
8.Adamanta409 h
9.Eepa384 h
10.Jaakoppi382 h
11.Lappen380 h
12.eldwin312 h
13.Wikke262 h
14.Heikki166 h
15.Matrix78 h
16.unski70 h
17.Kaisa70 h
18.AndyH70 h
19.nSika56 h
20.Malys47 h
21.depi46 h
22.tutka45 h
23.Tisk31 h
24.Outi23 h
25.Abula23 h
26.vilk22 h
27.px4 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px9503.1 km13834.7 km
2.nSika5115.3 km7446.9 km+4387.8 km, +86%+4387.8km, +86%
3.Heikki4684.1 km6819.1 km+431.2 km, +9%+4819.1km, +103%
4.Outi4501.8 km6553.7 km+182.3 km, +4%+5001.4km, +111%
5.eldwin1852.9 km2697.5 km+2648.8 km, +143%+7650.2km, +413%
6.Stypid1565.5 km2279.0 km+287.4 km, +18%+7937.6km, +507%
7.vilk1468.2 km2137.4 km+97.3 km, +7%+8034.9km, +547%
8.Abula1214.0 km1767.4 km+254.2 km, +21%+8289.1km, +683%
9.Lappen864.8 km1259.0 km+349.2 km, +40%+8638.3km, +999%
10.Tisk799.0 km1163.2 km+65.8 km, +8%+8704.1km, +1089%
11.AndyH646.3 km940.8 km+152.7 km, +24%+8856.9km, +1370%
12.unski323.3 km470.7 km+322.9 km, +100%+9179.8km, +2839%
13.Safiira296.7 km431.9 km+26.7 km, +9%+9206.5km, +3103%
14.depi283.1 km412.1 km+13.6 km, +5%+9220.0km, +3257%
15.Matrix270.7 km394.1 km+12.4 km, +5%+9232.4km, +3411%
16.tutka168.6 km245.4 km+102.1 km, +61%+9334.5km, +5537%
17.Malys161.7 km235.4 km+6.9 km, +4%+9341.5km, +5778%
18.Eepa159.0 km231.5 km+2.7 km, +2%+9344.1km, +5877%
19.tp8112.1 km163.1 km+46.9 km, +42%+9391.1km, +8380%
20.Jaakoppi98.0 km142.7 km+14.1 km, +14%+9405.1km, +9597%
21.Adamanta61.3 km89.2 km+36.7 km, +60%+9441.9km, +15415%
22.Kaisa36.6 km53.3 km+24.7 km, +67%+9466.5km, +25865%
23.jensku26.1 km38.0 km+10.5 km, +40%+9477.0km, +36310%
24.Wikke19.1 km27.8 km+7.0 km, +36%+9484.0km, +49577%
25.tassel4.8 km7.0 km+14.3 km, +300%+9498.3km, +198585%
26.mr2.7 km3.9 km+2.1 km, +77%+9500.4km, +351867%
27.vender0.0 km0.0 km+2.7 km, +∞%+9503.1km, +∞%
Yhteensä 34238.56 49844.80    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Outi1246.4 km1814.5 km
2.Heikki969.3 km1411.2 km+277.1 km, +29%+277.1km, +29%
3.vilk939.2 km1367.3 km+30.1 km, +3%+307.2km, +33%
4.Abula867.9 km1263.4 km+71.3 km, +8%+378.5km, +44%
5.Lappen509.7 km742.0 km+358.2 km, +70%+736.7km, +145%
6.Stypid430.2 km626.3 km+79.5 km, +18%+816.2km, +190%
7.nSika314.5 km457.9 km+115.7 km, +37%+931.9km, +296%
8.px312.4 km454.8 km+2.1 km, +1%+934.0km, +299%
9.unski179.0 km260.7 km+133.3 km, +74%+1067.4km, +596%
10.depi174.3 km253.7 km+4.8 km, +3%+1072.1km, +615%
11.Malys161.7 km235.4 km+12.6 km, +8%+1084.7km, +671%
12.Eepa159.0 km231.5 km+2.7 km, +2%+1087.4km, +684%
13.Tisk144.3 km210.0 km+14.8 km, +10%+1102.2km, +764%
14.Matrix143.3 km208.7 km+0.9 km, +1%+1103.1km, +770%
15.tutka131.1 km190.8 km+12.2 km, +9%+1115.3km, +851%
16.tp8112.1 km163.1 km+19.0 km, +17%+1134.3km, +1012%
17.Safiira103.8 km151.0 km+8.3 km, +8%+1142.6km, +1101%
18.eldwin98.8 km143.9 km+4.9 km, +5%+1147.6km, +1161%
19.AndyH89.3 km130.0 km+9.6 km, +11%+1157.1km, +1296%
20.Adamanta61.3 km89.2 km+28.0 km, +46%+1185.1km, +1935%
21.jensku26.1 km38.0 km+35.2 km, +135%+1220.3km, +4675%
22.Kaisa20.6 km30.0 km+5.5 km, +27%+1225.8km, +5950%
23.Wikke15.5 km22.6 km+5.1 km, +33%+1230.9km, +7926%
24.Jaakoppi6.0 km8.7 km+9.5 km, +159%+1240.4km, +20673%
25.tassel3.3 km4.9 km+2.7 km, +80%+1243.1km, +37296%
26.mr2.7 km3.9 km+0.6 km, +23%+1243.7km, +46063%
Yhteensä 7221.63 10513.31    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px9190.7 km13379.9 km
2.nSika4783.8 km6964.3 km+4406.9 km, +92%+4406.9km, +92%
3.Outi2449.5 km3566.0 km+2334.3 km, +95%+6741.2km, +275%
4.Heikki2416.8 km3518.3 km+32.8 km, +1%+6774.0km, +280%
5.eldwin1754.1 km2553.6 km+662.7 km, +38%+7436.6km, +424%
6.Stypid1107.7 km1612.5 km+646.4 km, +58%+8083.1km, +730%
7.Tisk648.8 km944.5 km+458.9 km, +71%+8542.0km, +1317%
8.AndyH535.5 km779.6 km+113.3 km, +21%+8655.2km, +1616%
9.vilk473.0 km688.6 km+62.5 km, +13%+8717.7km, +1843%
10.Abula334.9 km487.5 km+138.2 km, +41%+8855.9km, +2645%
11.Lappen195.5 km284.6 km+139.3 km, +71%+8995.2km, +4601%
12.Safiira141.3 km205.6 km+54.3 km, +38%+9049.5km, +6407%
13.unski139.1 km202.4 km+2.2 km, +2%+9051.7km, +6510%
14.Matrix123.8 km180.2 km+15.3 km, +12%+9067.0km, +7327%
15.depi101.3 km147.4 km+22.5 km, +22%+9089.5km, +8977%
16.Jaakoppi92.0 km133.9 km+9.3 km, +10%+9098.7km, +9890%
17.tutka28.0 km40.8 km+64.0 km, +229%+9162.7km, +32724%
Yhteensä 24515.42 35689.76    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula11.3 km16.5 km
2.Heikki7.3 km10.7 km+4.0 km, +54%+4.0km, +54%
3.AndyH4.5 km6.6 km+2.9 km, +63%+6.8km, +151%
4.unski3.8 km5.5 km+0.8 km, +20%+7.5km, +201%
5.Wikke3.6 km5.2 km+0.2 km, +4%+7.7km, +214%
6.Matrix3.6 km5.2 km+0.0 km, +0%+7.7km, +214%
7.Tisk2.0 km2.9 km+1.6 km, +80%+9.3km, +465%
8.Stypid2.0 km2.9 km+0.0 km, +0%+9.3km, +465%
9.tassel1.5 km2.1 km+0.6 km, +38%+9.8km, +679%
10.Outi0.6 km0.8 km+0.9 km, +149%+10.7km, +1838%
Yhteensä 40.13 58.43    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki395.5 km575.7 km
2.Outi173.0 km251.9 km+222.5 km, +129%+222.5km, +129%
3.vilk56.0 km81.5 km+117.0 km, +209%+339.5km, +606%
4.Stypid20.0 km29.1 km+36.0 km, +180%+375.5km, +1877%
5.AndyH17.0 km24.7 km+3.0 km, +18%+378.5km, +2226%
6.unski1.5 km2.2 km+15.5 km, +1033%+394.0km, +26264%
Yhteensä 662.96 965.14