| Suoritettu |
Nimi |
Laji |
Pisteet |
Teho |
Kesto |
Matka |
Kommentti |
| 2010-09-07 18:30:00 | Abula | Juoksu | 2 | Raskas | 1.25 h | 10.7 km | Puijolla sauvojen kanssa juoksua, Ah 149, Mh 168, 17C |
| 2010-09-06 18:50:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Puijolla eka MTB-lenkki, kevyttä..., vaihteet ei toimi, liukasta, Ah 133 |
| 2010-09-05 18:00:00 | Abula | Kävely | 2.84 | Kevyt | 2.67 h | 13.3 km | Niiralassa lähinnä, u |
| 2010-09-03 21:20:00 | Abula | Juoksu | 1.07 | Raskas | 0.67 h | 5.7 km | Puijon ylitys, max rankka, 7C, Mh 182, Ah 153 |
| 2010-09-02 21:00:00 | Abula | Kävely | 1.6 | Kevyt | 1.50 h | 7.5 km | Puijolla uun kans |
| 2010-09-01 22:35:00 | Abula | Pyöräily | 0.89 | Norm. | 0.67 h | 10.0 km | Iltapyör, u |
| Yhteensä |
|
9.73 |
|
7.75 |
62.18 |
|