Liikuntoilu



Kokonaispistetilanne

# Nimi Pts Km:t Seuraavaan Kärkeen
1.px5087.5946516.2 km
2.Heikki3941.9625603.9 km+1145.6, +29%+1145.6, +29%
3.Abula2368.4613848.2 km+1573.5, +66%+2719.1, +115%
4.Outi2334.1116715.5 km+34.3, +1%+2753.5, +118%
5.nSika1482.2217858.7 km+851.9, +57%+3605.4, +243%
6.Jaakoppi1343.0910779.1 km+139.1, +10%+3744.5, +279%
7.vilk1197.1711024.2 km+145.9, +12%+3890.4, +325%
8.Lappen984.984075.5 km+212.2, +22%+4102.6, +417%
9.Wikke867.2447.4 km+117.8, +14%+4220.4, +487%
10.Stypid820.276524.9 km+46.9, +6%+4267.3, +520%
11.AndyH716.611934.0 km+103.7, +14%+4371.0, +610%
12.eldwin614.25782.5 km+102.4, +17%+4473.4, +728%
13.MP607.45690.2 km+6.7, +1%+4480.1, +738%
14.silvera604.3532.5 km+3.1, +1%+4483.2, +742%
15.Safiira586.091629.5 km+18.3, +3%+4501.5, +768%
16.katarzyna557.241958.4 km+28.8, +5%+4530.3, +813%
17.unski505.222377.6 km+52.0, +10%+4582.4, +907%
18.Tisk445.083325.8 km+60.1, +14%+4642.5, +1043%
19.Kaisu442.22252.3 km+2.9, +1%+4645.4, +1051%
20.Maiju418.17644.0 km+24.0, +6%+4669.4, +1117%
21.tsuf416.771599.2 km+1.4, +0%+4670.8, +1121%
22.Matrix395.76739.0 km+21.0, +5%+4691.8, +1186%
23.Vahis391.565938.0 km+4.2, +1%+4696.0, +1199%
24.Kiaitsu390.810.0 km+0.7, +0%+4696.8, +1202%
25.koke389.38337.5 km+1.4, +0%+4698.2, +1207%
26.Malys368.22495.9 km+21.2, +6%+4719.4, +1282%
27.viicate304.311106.9 km+63.9, +21%+4783.3, +1572%
28.Eepa281.29666.0 km+23.0, +8%+4806.3, +1709%
29.Vaka281.010.0 km+0.3, +0%+4806.6, +1710%
30.Cendra247.33202.6 km+33.7, +14%+4840.3, +1957%
31.tutka209.44318.9 km+37.9, +18%+4878.1, +2329%
32.Arveccio1750.0 km+34.4, +20%+4912.6, +2807%
33.fantaa151.64870.5 km+23.4, +15%+4935.9, +3255%
34.jensku149.91267.7 km+1.7, +1%+4937.7, +3294%
35.depi142.93283.1 km+7.0, +5%+4944.7, +3459%
36.Adamanta142.38498.5 km+0.6, +0%+4945.2, +3473%
37.tp8141.27624.1 km+1.1, +1%+4946.3, +3501%
38.vender136.7310.0 km+4.5, +3%+4950.9, +3621%
39.Ismo118.3656.8 km+18.4, +16%+4969.2, +4199%
40.Harmi99.330.0 km+19.0, +19%+4988.3, +5022%
41.mr85.59459.0 km+13.7, +16%+5002.0, +5844%
42.Toble76.6109.3 km+9.0, +12%+5011.0, +6542%
43.Lakhesis60.44524.3 km+16.2, +27%+5027.1, +8317%
44.Mikachu60.06187.0 km+0.4, +1%+5027.5, +8371%
45.Sope59.7578.8 km+0.3, +1%+5027.8, +8414%
46.kimitys58.23507.9 km+1.5, +3%+5029.4, +8638%
47.Fihlvein56.09384.7 km+2.1, +4%+5031.5, +8971%
48.Malva44.810.0 km+11.3, +25%+5042.8, +11254%
49.Braindnc330.0 km+11.8, +36%+5054.6, +15317%
50.tassel31.51150.7 km+1.5, +5%+5056.1, +16045%
51.Harm25.22275.2 km+6.3, +25%+5062.4, +20072%
52.Kaaloppi20.71108.3 km+4.5, +22%+5066.9, +24465%
53.Kaisa16.1636.6 km+4.6, +28%+5071.4, +31391%
54.karju7.670.0 km+8.5, +111%+5079.9, +66231%
Yhteensä 31492.93 190856.99