Liikuntoilu



Vuosi 2010

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki752.731116.64
2.px707.021048.83+45.7, +6%+45.7, +6%
3.Outi630.4935.16+76.6, +12%+122.3, +19%
4.nSika427.38633.99+203.0, +48%+325.4, +76%
5.Lappen244.02361.99+183.4, +75%+508.7, +208%
6.Abula221.64328.8+22.4, +10%+531.1, +240%
7.Stypid214.67318.45+7.0, +3%+538.1, +251%
8.Wikke198.11293.89+16.6, +8%+554.6, +280%
9.Safiira187.93278.79+10.2, +5%+564.8, +301%
10.vilk159.11236.03+28.8, +18%+593.6, +373%
11.AndyH157.98234.35+1.1, +1%+594.8, +376%
12.eldwin155.73231.02+2.2, +1%+597.0, +383%
13.depi142.13210.85+13.6, +10%+610.6, +430%
14.Matrix137.11203.4+5.0, +4%+615.6, +449%
15.tutka115.53171.39+21.6, +19%+637.2, +552%
16.Tisk101.38150.39+14.2, +14%+651.4, +643%
17.unski73.62109.21+27.8, +38%+679.1, +922%
18.Eepa56.683.96+17.0, +30%+696.1, +1230%
19.jensku47.7370.81+8.9, +19%+705.0, +1477%
20.Malys3856.37+9.7, +26%+714.7, +1881%
21.tp826.0938.7+11.9, +46%+726.6, +2785%
22.vender24.836.79+1.3, +5%+727.9, +2935%
23.Adamanta18.0926.83+6.7, +37%+734.6, +4061%
24.Kaisa12.5618.63+5.5, +44%+740.2, +5895%
25.Jaakoppi1116.32+1.6, +14%+741.7, +6743%
26.tassel5.117.58+5.9, +115%+747.6, +14627%
27.mr0.670.99+4.4, +667%+752.1, +112809%
Yhteensä 4867.16 7220.16    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.koke6340 h
2.tassel4928 h
3.Safiira2337 h
4.jensku1949 h
5.vender1110 h
6.Stypid818 h
7.unski393 h
8.tp8308 h
9.Adamanta297 h
10.depi273 h
11.tutka272 h
12.Eepa272 h
13.Jaakoppi270 h
14.Lappen268 h
15.vilk224 h
16.eldwin200 h
17.Wikke149 h
18.Matrix127 h
19.AndyH55 h
20.Heikki54 h
21.nSika54 h
22.Tisk41 h
23.px35 h
24.Outi33 h
25.Malys31 h
26.Kaisa7 h
27.Abula4 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px9188.4 km13630.4 km
2.nSika5080.9 km7537.2 km+4107.5 km, +81%+4107.5km, +81%
3.Heikki4684.1 km6948.5 km+396.8 km, +8%+4504.3km, +96%
4.Outi4458.3 km6613.6 km+225.8 km, +5%+4730.1km, +106%
5.eldwin1852.9 km2748.7 km+2605.3 km, +141%+7335.5km, +396%
6.Stypid1565.5 km2322.3 km+287.4 km, +18%+7622.9km, +487%
7.vilk1438.2 km2133.5 km+127.3 km, +9%+7750.2km, +539%
8.Abula1175.0 km1743.0 km+263.2 km, +22%+8013.4km, +682%
9.Lappen864.8 km1282.9 km+310.2 km, +36%+8323.6km, +962%
10.Tisk795.5 km1180.1 km+69.3 km, +9%+8392.9km, +1055%
11.AndyH620.7 km920.7 km+174.8 km, +28%+8567.7km, +1380%
12.Safiira296.7 km440.1 km+324.0 km, +109%+8891.7km, +2997%
13.depi280.6 km416.2 km+16.1 km, +6%+8907.8km, +3175%
14.unski272.5 km404.3 km+8.1 km, +3%+8915.9km, +3272%
15.Matrix258.2 km383.0 km+14.3 km, +6%+8930.2km, +3459%
16.tutka168.6 km250.1 km+89.6 km, +53%+9019.8km, +5350%
17.Eepa159.0 km235.9 km+9.6 km, +6%+9029.4km, +5679%
18.Malys139.6 km207.1 km+19.4 km, +14%+9048.8km, +6483%
19.tp8112.1 km166.2 km+27.5 km, +25%+9076.3km, +8099%
20.Jaakoppi98.0 km145.4 km+14.1 km, +14%+9090.4km, +9276%
21.Adamanta61.3 km90.9 km+36.7 km, +60%+9127.1km, +14901%
22.Kaisa30.0 km44.5 km+31.3 km, +104%+9158.4km, +30528%
23.jensku26.1 km38.7 km+3.9 km, +15%+9162.3km, +35104%
24.Wikke19.1 km28.4 km+7.0 km, +36%+9169.2km, +47931%
25.tassel4.8 km7.1 km+14.3 km, +300%+9183.6km, +192005%
26.mr2.7 km4.0 km+2.1 km, +77%+9185.7km, +340210%
27.vender0.0 km0.0 km+2.7 km, +∞%+9188.4km, +∞%
Yhteensä 33653.24 49922.74    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Outi1233.9 km1830.4 km
2.Heikki969.3 km1438.0 km+264.6 km, +27%+264.6km, +27%
3.vilk939.2 km1393.3 km+30.1 km, +3%+294.7km, +31%
4.Abula843.8 km1251.8 km+95.4 km, +11%+390.1km, +46%
5.Lappen509.7 km756.1 km+334.1 km, +66%+724.2km, +142%
6.Stypid430.2 km638.1 km+79.5 km, +18%+803.7km, +187%
7.px312.4 km463.4 km+117.8 km, +38%+921.5km, +295%
8.nSika309.5 km459.1 km+2.9 km, +1%+924.4km, +299%
9.depi171.8 km254.8 km+137.8 km, +80%+1062.1km, +618%
10.Eepa159.0 km235.9 km+12.8 km, +8%+1074.9km, +676%
11.unski158.2 km234.7 km+0.8 km, +0%+1075.7km, +680%
12.Tisk140.8 km208.8 km+17.5 km, +12%+1093.2km, +777%
13.Malys139.6 km207.1 km+1.2 km, +1%+1094.3km, +784%
14.tutka131.1 km194.5 km+8.5 km, +6%+1102.8km, +841%
15.Matrix130.8 km194.1 km+0.3 km, +0%+1103.1km, +843%
16.tp8112.1 km166.2 km+18.8 km, +17%+1121.8km, +1001%
17.Safiira103.8 km153.9 km+8.3 km, +8%+1130.1km, +1089%
18.eldwin98.8 km146.6 km+4.9 km, +5%+1135.1km, +1149%
19.AndyH82.7 km122.6 km+16.1 km, +20%+1151.2km, +1393%
20.Adamanta61.3 km90.9 km+21.4 km, +35%+1172.6km, +1914%
21.jensku26.1 km38.7 km+35.2 km, +135%+1207.8km, +4628%
22.Wikke15.5 km23.0 km+10.6 km, +68%+1218.4km, +7845%
23.Kaisa14.0 km20.8 km+1.5 km, +11%+1219.9km, +8714%
24.Jaakoppi6.0 km8.9 km+8.0 km, +133%+1227.9km, +20465%
25.tassel3.3 km4.9 km+2.7 km, +80%+1230.6km, +36921%
26.mr2.7 km4.0 km+0.6 km, +23%+1231.2km, +45600%
Yhteensä 7105.48 10540.59    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px8876.0 km13167.0 km
2.nSika4754.4 km7052.8 km+4121.6 km, +87%+4121.6km, +87%
3.Outi2449.5 km3633.7 km+2304.9 km, +94%+6426.5km, +262%
4.Heikki2416.8 km3585.1 km+32.8 km, +1%+6459.2km, +267%
5.eldwin1754.1 km2602.1 km+662.7 km, +38%+7121.9km, +406%
6.Stypid1107.7 km1643.1 km+646.4 km, +58%+7768.3km, +701%
7.Tisk648.8 km962.4 km+458.9 km, +71%+8227.2km, +1268%
8.AndyH516.5 km766.2 km+132.3 km, +26%+8359.5km, +1618%
9.vilk443.0 km657.2 km+73.5 km, +17%+8433.0km, +1904%
10.Abula319.9 km474.5 km+123.2 km, +39%+8556.1km, +2675%
11.Lappen195.5 km290.0 km+124.3 km, +64%+8680.5km, +4440%
12.Safiira141.3 km209.5 km+54.3 km, +38%+8734.7km, +6184%
13.Matrix123.8 km183.6 km+17.5 km, +14%+8752.2km, +7073%
14.unski109.0 km161.8 km+14.7 km, +13%+8766.9km, +8039%
15.depi101.3 km150.2 km+7.8 km, +8%+8774.7km, +8666%
16.Jaakoppi92.0 km136.5 km+9.3 km, +10%+8784.0km, +9548%
17.tutka28.0 km41.5 km+64.0 km, +229%+8848.0km, +31600%
Yhteensä 24077.25 35717.28    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula11.3 km16.8 km
2.Heikki7.3 km10.9 km+4.0 km, +54%+4.0km, +54%
3.AndyH4.5 km6.7 km+2.9 km, +63%+6.8km, +151%
4.unski3.8 km5.6 km+0.8 km, +20%+7.5km, +201%
5.Wikke3.6 km5.3 km+0.2 km, +4%+7.7km, +214%
6.Matrix3.6 km5.3 km+0.0 km, +0%+7.7km, +214%
7.Tisk2.0 km3.0 km+1.6 km, +80%+9.3km, +465%
8.Stypid2.0 km3.0 km+0.0 km, +0%+9.3km, +465%
9.tassel1.5 km2.2 km+0.6 km, +38%+9.8km, +679%
10.Outi0.6 km0.9 km+0.9 km, +149%+10.7km, +1838%
Yhteensä 40.13 59.54    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki395.5 km586.6 km
2.Outi173.0 km256.6 km+222.5 km, +129%+222.5km, +129%
3.vilk56.0 km83.1 km+117.0 km, +209%+339.5km, +606%
4.Stypid20.0 km29.7 km+36.0 km, +180%+375.5km, +1877%
5.AndyH17.0 km25.2 km+3.0 km, +18%+378.5km, +2226%
6.unski1.5 km2.2 km+15.5 km, +1033%+394.0km, +26264%
Yhteensä 662.96 983.46