Vuosi 2010
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 1628.6 km | 8694.3 km | ||
| 2. | Heikki | 1081.0 km | 5770.7 km | +547.7 km, +51% | +547.7km, +51% |
| 3. | nSika | 980.4 km | 5233.7 km | +100.6 km, +10% | +648.2km, +66% |
| 4. | Outi | 695.0 km | 3709.9 km | +285.4 km, +41% | +933.7km, +134% |
| 5. | vilk | 637.0 km | 3400.6 km | +58.0 km, +9% | +991.6km, +156% |
| 6. | Lappen | 288.8 km | 1541.7 km | +348.2 km, +121% | +1339.8km, +464% |
| 7. | Abula | 279.8 km | 1493.9 km | +9.0 km, +3% | +1348.8km, +482% |
| 8. | Stypid | 207.3 km | 1106.8 km | +72.5 km, +35% | +1421.3km, +686% |
| 9. | unski | 148.7 km | 793.9 km | +58.6 km, +39% | +1479.9km, +995% |
| 10. | Tisk | 96.9 km | 517.4 km | +51.8 km, +53% | +1531.7km, +1580% |
| 11. | Safiira | 95.3 km | 508.9 km | +1.6 km, +2% | +1533.3km, +1608% |
| 12. | Matrix | 71.7 km | 382.6 km | +23.7 km, +33% | +1557.0km, +2172% |
| 13. | tutka | 68.6 km | 366.4 km | +3.0 km, +4% | +1560.0km, +2273% |
| 14. | depi | 55.0 km | 293.7 km | +13.6 km, +25% | +1573.6km, +2860% |
| 15. | Adamanta | 31.3 km | 166.8 km | +23.8 km, +76% | +1597.4km, +5111% |
| 16. | AndyH | 26.7 km | 142.4 km | +4.6 km, +17% | +1602.0km, +6008% |
| 17. | jensku | 22.4 km | 119.6 km | +4.3 km, +19% | +1606.2km, +7171% |
| 18. | eldwin | 6.7 km | 35.6 km | +15.7 km, +236% | +1622.0km, +24328% |
| 19. | tassel | 4.8 km | 25.5 km | +1.9 km, +39% | +1623.8km, +33950% |
| 20. | Eepa | 4.3 km | 23.0 km | +0.5 km, +11% | +1624.3km, +37775% |
| 21. | Wikke | 0.0 km | 0.0 km | +4.3 km, +∞% | +1628.6km, +∞% |
| 22. | vender | 0.0 km | 0.0 km | +0.0 km, +∞% | +1628.6km, +∞% |
| Yhteensä | 6430.28 | 34327.35 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | vilk | 561.0 km | 2994.8 km | ||
| 2. | Outi | 358.7 km | 1914.9 km | +202.3 km, +56% | +202.3km, +56% |
| 3. | Heikki | 270.2 km | 1442.3 km | +88.5 km, +33% | +290.8km, +108% |
| 4. | Abula | 229.3 km | 1224.1 km | +40.9 km, +18% | +331.7km, +145% |
| 5. | Lappen | 195.4 km | 1043.1 km | +33.9 km, +17% | +365.6km, +187% |
| 6. | px | 151.9 km | 811.1 km | +43.5 km, +29% | +409.1km, +269% |
| 7. | Stypid | 141.7 km | 756.6 km | +10.2 km, +7% | +419.3km, +296% |
| 8. | nSika | 122.6 km | 654.6 km | +19.1 km, +16% | +438.4km, +357% |
| 9. | unski | 112.4 km | 599.9 km | +10.3 km, +9% | +448.6km, +399% |
| 10. | Tisk | 83.4 km | 445.3 km | +28.9 km, +35% | +477.6km, +573% |
| 11. | Matrix | 71.7 km | 382.6 km | +11.8 km, +16% | +489.3km, +683% |
| 12. | tutka | 57.6 km | 307.7 km | +14.0 km, +24% | +503.4km, +873% |
| 13. | depi | 47.4 km | 253.2 km | +10.2 km, +22% | +513.6km, +1083% |
| 14. | Safiira | 41.3 km | 220.2 km | +6.2 km, +15% | +519.8km, +1260% |
| 15. | Adamanta | 31.3 km | 166.8 km | +10.0 km, +32% | +529.7km, +1695% |
| 16. | AndyH | 26.7 km | 142.4 km | +4.6 km, +17% | +534.3km, +2004% |
| 17. | jensku | 22.4 km | 119.6 km | +4.3 km, +19% | +538.6km, +2404% |
| 18. | eldwin | 6.7 km | 35.6 km | +15.7 km, +236% | +554.3km, +8315% |
| 19. | Eepa | 4.3 km | 23.0 km | +2.4 km, +55% | +556.7km, +12947% |
| 20. | tassel | 3.3 km | 17.8 km | +1.0 km, +29% | +557.7km, +16732% |
| Yhteensä | 2539.24 | 13555.43 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 1476.7 km | 7883.2 km | ||
| 2. | nSika | 857.8 km | 4579.1 km | +618.9 km, +72% | +618.9km, +72% |
| 3. | Heikki | 418.0 km | 2231.4 km | +439.8 km, +105% | +1058.7km, +253% |
| 4. | Outi | 155.0 km | 827.5 km | +263.0 km, +170% | +1321.7km, +853% |
| 5. | Lappen | 77.3 km | 412.7 km | +77.7 km, +101% | +1399.4km, +1810% |
| 6. | Stypid | 59.0 km | 314.7 km | +18.4 km, +31% | +1417.8km, +2405% |
| 7. | Safiira | 41.3 km | 220.2 km | +17.7 km, +43% | +1435.5km, +3480% |
| 8. | Abula | 41.3 km | 220.2 km | +0.0 km, +0% | +1435.5km, +3480% |
| 9. | unski | 31.1 km | 166.0 km | +10.2 km, +33% | +1445.6km, +4648% |
| 10. | vilk | 20.0 km | 106.8 km | +11.1 km, +55% | +1456.7km, +7284% |
| 11. | tutka | 11.0 km | 58.7 km | +9.0 km, +82% | +1465.7km, +13325% |
| 12. | Tisk | 7.5 km | 40.0 km | +3.5 km, +47% | +1469.2km, +19589% |
| Yhteensä | 3195.82 | 17060.54 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Abula | 9.3 km | 49.6 km | ||
| 2. | unski | 3.8 km | 20.0 km | +5.5 km, +148% | +5.5km, +148% |
| 3. | Heikki | 2.4 km | 12.5 km | +1.4 km, +60% | +7.0km, +296% |
| 4. | Tisk | 2.0 km | 10.7 km | +0.4 km, +18% | +7.3km, +365% |
| 5. | tassel | 1.5 km | 7.7 km | +0.6 km, +38% | +7.8km, +541% |
| 6. | Stypid | 1.0 km | 5.3 km | +0.5 km, +45% | +8.3km, +830% |
| 7. | Outi | 0.6 km | 3.1 km | +0.4 km, +72% | +8.7km, +1495% |
| Yhteensä | 20.43 | 109.08 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 355.5 km | 1897.6 km | ||
| 2. | Outi | 118.0 km | 629.9 km | +237.5 km, +201% | +237.5km, +201% |
| 3. | vilk | 56.0 km | 298.9 km | +62.0 km, +111% | +299.5km, +535% |
| 4. | unski | 1.5 km | 8.0 km | +54.5 km, +3633% | +354.0km, +23597% |
| Yhteensä | 530.96 | 2834.47 | |||