Liikuntoilu



Vuosi 2009

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px511.111018.35
2.Outi476.4949.19+34.7, +7%+34.7, +7%
3.Jaakoppi442.87882.37+33.5, +8%+68.2, +15%
4.Kaisu417.09831.01+25.8, +6%+94.0, +23%
5.Heikki401.07799.09+16.0, +4%+110.0, +27%
6.nSika380.96759.02+20.1, +5%+130.2, +34%
7.Lappen235.64469.5+145.3, +62%+275.5, +117%
8.koke191.78382.1+43.9, +23%+319.3, +167%
9.eldwin154.38307.58+37.4, +24%+356.7, +231%
10.vilk154306.83+0.4, +0%+357.1, +232%
11.Wikke153.09305.02+0.9, +1%+358.0, +234%
12.Stypid115.42229.97+37.7, +33%+395.7, +343%
13.Matrix110.04219.25+5.4, +5%+401.1, +364%
14.Abula103.84206.9+6.2, +6%+407.3, +392%
15.AndyH102.38203.98+1.5, +1%+408.7, +399%
16.katarzyna96.76192.78+5.6, +6%+414.4, +428%
17.unski63.04125.61+33.7, +53%+448.1, +711%
18.Eepa59.71118.97+3.3, +6%+451.4, +756%
19.Tisk54.8109.18+4.9, +9%+456.3, +833%
20.jensku52.2104+2.6, +5%+458.9, +879%
21.Safiira48.9197.45+3.3, +7%+462.2, +945%
22.viicate33.7367.21+15.2, +45%+477.4, +1415%
23.j-tutka22.5844.98+11.2, +49%+488.5, +2164%
24.Malys20.8941.62+1.7, +8%+490.2, +2347%
25.Adamanta12.3624.62+8.5, +69%+498.8, +4037%
26.tp811.3322.58+1.0, +9%+499.8, +4410%
27.vender11.222.32+0.1, +1%+499.9, +4464%
28.mr4.539.03+6.7, +147%+506.6, +11175%
29.Cendra35.98+1.5, +51%+508.1, +16937%
Yhteensä 4445.11 8856.51    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.kimitys9151.9 h
2.tsuf7693.7 h
3.Toble7602.9 h
4.viicate2602.7 h
5.vender2363.2 h
6.Adamanta2142.2 h
7.mr1615.8 h
8.katarzyna990.7 h
9.Malys764.9 h
10.Safiira443.8 h
11.Matrix346.5 h
12.Kaisu176.7 h
13.Tisk116.0 h
14.jensku116.0 h
15.Eepa113.3 h
16.Abula101.5 h
17.unski101.5 h
18.AndyH80.8 h
19.Jaakoppi43.6 h
20.Lappen32.3 h
21.tp832.1 h
22.px32.1 h
23.koke28.4 h
24.Outi12.3 h
25.nSika10.7 h
26.j-tutka9.8 h
27.Stypid8.7 h
28.Heikki8.6 h
29.Wikke8.2 h
30.vilk8.2 h
31.eldwin7.4 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px5320.2 km10600.0 km
2.nSika4165.2 km8298.9 km+1154.9 km, +28%+1154.9km, +28%
3.Jaakoppi3940.1 km7850.2 km+225.2 km, +6%+1380.1km, +35%
4.Outi3227.7 km6431.0 km+712.3 km, +22%+2092.4km, +65%
5.Heikki3110.2 km6196.8 km+117.5 km, +4%+2210.0km, +71%
6.Kaisu1971.7 km3928.5 km+1138.5 km, +58%+3348.5km, +170%
7.vilk1546.5 km3081.3 km+425.2 km, +27%+3773.7km, +244%
8.eldwin1246.5 km2483.5 km+300.0 km, +24%+4073.7km, +327%
9.Stypid1118.0 km2227.5 km+128.5 km, +11%+4202.2km, +376%
10.Lappen941.2 km1875.2 km+176.8 km, +19%+4379.0km, +465%
11.Abula707.7 km1410.0 km+233.5 km, +33%+4612.5km, +652%
12.Tisk482.5 km961.3 km+225.2 km, +47%+4837.7km, +1003%
13.unski305.1 km607.9 km+177.4 km, +58%+5015.1km, +1644%
14.katarzyna297.9 km593.6 km+7.2 km, +2%+5022.3km, +1686%
15.koke293.2 km584.1 km+4.7 km, +2%+5027.0km, +1715%
16.Matrix166.4 km331.6 km+126.7 km, +76%+5153.7km, +3096%
17.Eepa156.3 km311.4 km+10.2 km, +6%+5163.9km, +3304%
18.AndyH151.8 km302.4 km+4.5 km, +3%+5168.4km, +3405%
19.jensku118.8 km236.7 km+33.0 km, +28%+5201.4km, +4378%
20.viicate115.6 km230.3 km+3.2 km, +3%+5204.6km, +4502%
21.Wikke113.1 km225.2 km+2.5 km, +2%+5207.1km, +4606%
22.tp8103.0 km205.2 km+10.1 km, +10%+5217.2km, +5065%
23.Safiira102.7 km204.6 km+0.3 km, +0%+5217.5km, +5082%
24.Malys78.3 km156.1 km+24.3 km, +31%+5241.8km, +6692%
25.j-tutka41.8 km83.3 km+36.5 km, +87%+5278.4km, +12628%
26.Adamanta37.7 km75.2 km+4.1 km, +11%+5282.4km, +13998%
27.mr25.7 km51.2 km+12.0 km, +47%+5294.5km, +20601%
28.Cendra0.0 km0.0 km+25.7 km, +∞%+5320.2km, +∞%
29.vender0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+5320.2km, +∞%
Yhteensä 29884.81 59542.95    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk1107.5 km2206.6 km
2.Outi867.5 km1728.4 km+240.0 km, +28%+240.0km, +28%
3.Lappen822.7 km1639.2 km+44.7 km, +5%+284.8km, +35%
4.px441.5 km879.7 km+381.2 km, +86%+666.0km, +151%
5.Jaakoppi339.1 km675.7 km+102.4 km, +30%+768.4km, +227%
6.Heikki304.3 km606.3 km+34.8 km, +11%+803.2km, +264%
7.nSika301.9 km601.5 km+2.4 km, +1%+805.6km, +267%
8.katarzyna297.9 km593.6 km+4.0 km, +1%+809.6km, +272%
9.Kaisu258.2 km514.4 km+39.7 km, +15%+849.3km, +329%
10.Abula231.9 km462.0 km+26.3 km, +11%+875.6km, +378%
11.unski179.5 km357.6 km+52.4 km, +29%+928.0km, +517%
12.Matrix163.4 km325.7 km+16.0 km, +10%+944.0km, +578%
13.Eepa146.9 km292.7 km+16.6 km, +11%+960.6km, +654%
14.Stypid146.7 km292.2 km+0.3 km, +0%+960.9km, +655%
15.AndyH131.0 km261.0 km+15.7 km, +12%+976.5km, +745%
16.viicate93.5 km186.3 km+37.5 km, +40%+1014.0km, +1084%
17.Tisk88.3 km176.0 km+5.2 km, +6%+1019.2km, +1154%
18.Malys78.3 km156.1 km+10.0 km, +13%+1029.2km, +1314%
19.koke77.2 km153.7 km+1.2 km, +2%+1030.3km, +1335%
20.eldwin74.3 km148.1 km+2.8 km, +4%+1033.2km, +1390%
21.jensku62.3 km124.2 km+12.0 km, +19%+1045.2km, +1677%
22.Wikke57.6 km114.7 km+4.8 km, +8%+1049.9km, +1824%
23.Safiira40.0 km79.7 km+17.6 km, +44%+1067.5km, +2669%
24.Adamanta37.7 km75.2 km+2.3 km, +6%+1069.8km, +2835%
25.mr25.7 km51.2 km+12.0 km, +47%+1081.8km, +4209%
26.j-tutka17.2 km34.3 km+8.5 km, +49%+1090.3km, +6339%
27.tp813.0 km25.9 km+4.2 km, +32%+1094.5km, +8419%
Yhteensä 6405.23 12761.87    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px4818.5 km9600.5 km
2.nSika3863.4 km7697.4 km+955.1 km, +25%+955.1km, +25%
3.Jaakoppi2427.5 km4836.7 km+1435.8 km, +59%+2391.0km, +98%
4.Outi1794.7 km3575.8 km+632.8 km, +35%+3023.8km, +168%
5.Heikki1623.3 km3234.3 km+171.4 km, +11%+3195.2km, +197%
6.Kaisu1204.9 km2400.6 km+418.4 km, +35%+3613.6km, +300%
7.eldwin1158.9 km2309.0 km+46.0 km, +4%+3659.6km, +316%
8.Stypid971.4 km1935.3 km+187.6 km, +19%+3847.2km, +396%
9.Abula475.8 km948.0 km+495.5 km, +104%+4342.7km, +913%
10.Tisk394.1 km785.3 km+81.7 km, +21%+4424.4km, +1123%
11.vilk353.0 km703.3 km+41.1 km, +12%+4465.5km, +1265%
12.unski124.6 km248.3 km+228.4 km, +183%+4693.9km, +3767%
13.tp890.0 km179.3 km+34.6 km, +38%+4728.5km, +5254%
14.Lappen88.0 km175.4 km+2.0 km, +2%+4730.5km, +5372%
15.jensku56.5 km112.6 km+31.6 km, +56%+4762.0km, +8428%
16.koke24.0 km47.8 km+32.5 km, +135%+4794.5km, +19977%
17.Safiira10.0 km19.9 km+14.0 km, +140%+4808.5km, +48085%
18.Eepa9.4 km18.7 km+0.6 km, +6%+4809.1km, +51161%
Yhteensä 19488.06 38828.31    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.viicate22.1 km44.0 km
2.Heikki15.5 km30.9 km+6.6 km, +42%+6.6km, +42%
3.Wikke6.5 km13.0 km+9.0 km, +139%+15.6km, +240%
4.Matrix3.0 km6.0 km+3.5 km, +117%+19.1km, +637%
5.Jaakoppi2.3 km4.5 km+0.8 km, +33%+19.9km, +882%
6.AndyH1.7 km3.3 km+0.6 km, +35%+20.4km, +1226%
7.unski1.0 km2.0 km+0.7 km, +67%+21.1km, +2110%
Yhteensä 52.03 103.67    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Jaakoppi680.5 km1355.8 km
2.Heikki613.6 km1222.5 km+66.9 km, +11%+66.9km, +11%
3.Kaisu290.1 km578.0 km+323.5 km, +112%+390.4km, +135%
4.Outi212.5 km423.4 km+77.6 km, +37%+468.0km, +220%
5.koke192.0 km382.5 km+20.5 km, +11%+488.5km, +254%
6.vilk86.0 km171.3 km+106.0 km, +123%+594.5km, +691%
7.px60.1 km119.8 km+25.9 km, +43%+620.3km, +1031%
8.AndyH14.5 km28.9 km+45.6 km, +315%+666.0km, +4593%
9.eldwin13.2 km26.3 km+1.3 km, +10%+667.3km, +5055%
Yhteensä 2162.48 4308.57