Liikuntoilu



Vuosi 2010

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki238.841207.87
2.px171.82868.93+67.0, +39%+67.0, +39%
3.Outi149.4755.54+22.4, +15%+89.4, +60%
4.nSika111.49563.82+37.9, +34%+127.4, +114%
5.Abula80.44406.82+31.0, +39%+158.4, +197%
6.vilk78.91399.07+1.5, +2%+159.9, +203%
7.Stypid73.71372.77+5.2, +7%+165.1, +224%
8.Lappen71.78362.99+1.9, +3%+167.1, +233%
9.Safiira68.62347.03+3.2, +5%+170.2, +248%
10.depi55.53280.84+13.1, +24%+183.3, +330%
11.Wikke53.02268.14+2.5, +5%+185.8, +350%
12.unski51.73261.62+1.3, +2%+187.1, +362%
13.tutka44.24223.75+7.5, +17%+194.6, +440%
14.Matrix43.29218.92+1.0, +2%+195.6, +452%
15.AndyH38.69195.66+4.6, +12%+200.2, +517%
16.Tisk32.38163.74+6.3, +19%+206.5, +638%
17.jensku28.53144.3+3.8, +13%+210.3, +737%
18.vender13.668.78+14.9, +110%+225.2, +1656%
19.Adamanta11.6458.89+2.0, +17%+227.2, +1951%
20.Eepa8.643.49+3.0, +35%+230.2, +2677%
21.tassel5.1125.85+3.5, +68%+233.7, +4573%
22.eldwin3.1115.73+2.0, +64%+235.7, +7577%
Yhteensä 1434.51 7254.54    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.mr7711 h
2.Malys6860 h
3.Jaakoppi5996 h
4.Kaisu5671 h
5.tp84897 h
6.koke2167 h
7.tassel755 h
8.Eepa295 h
9.jensku156 h
10.Wikke106 h
11.Lappen82 h
12.Outi69 h
13.vender59 h
14.unski55 h
15.Matrix34 h
16.Abula32 h
17.vilk32 h
18.Safiira31 h
19.Tisk16 h
20.Adamanta14 h
21.Stypid13 h
22.depi13 h
23.Heikki12 h
24.nSika12 h
25.eldwin12 h
26.tutka10 h
27.px9 h
28.AndyH8 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px1750.9 km8854.8 km
2.Heikki1153.0 km5830.8 km+598.0 km, +52%+598.0km, +52%
3.nSika1045.9 km5289.3 km+107.1 km, +10%+705.0km, +67%
4.Outi716.0 km3620.7 km+329.9 km, +46%+1035.0km, +145%
5.vilk653.0 km3302.3 km+63.0 km, +10%+1097.9km, +168%
6.Abula311.8 km1577.1 km+341.2 km, +109%+1439.1km, +461%
7.Lappen297.9 km1506.5 km+13.9 km, +5%+1453.0km, +488%
8.Stypid229.1 km1158.5 km+68.8 km, +30%+1521.8km, +664%
9.unski153.3 km775.3 km+75.8 km, +49%+1597.6km, +1042%
10.Tisk100.3 km507.0 km+53.1 km, +53%+1650.7km, +1647%
11.Safiira95.3 km482.1 km+4.9 km, +5%+1655.6km, +1737%
12.depi77.7 km393.0 km+17.6 km, +23%+1673.2km, +2153%
13.Matrix71.7 km362.4 km+6.0 km, +8%+1679.3km, +2343%
14.tutka68.6 km347.1 km+3.0 km, +4%+1682.3km, +2451%
15.Adamanta37.1 km187.5 km+31.5 km, +85%+1713.9km, +4622%
16.AndyH27.7 km139.9 km+9.4 km, +34%+1723.3km, +6229%
17.jensku22.4 km113.3 km+5.3 km, +24%+1728.5km, +7717%
18.eldwin9.7 km49.1 km+12.7 km, +131%+1741.2km, +17938%
19.tassel4.8 km24.2 km+4.9 km, +103%+1746.2km, +36508%
20.Eepa4.3 km21.7 km+0.5 km, +11%+1746.6km, +40620%
21.Wikke0.0 km0.0 km+4.3 km, +∞%+1750.9km, +∞%
22.vender0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+1750.9km, +∞%
Yhteensä 6830.46 34542.66    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk577.0 km2918.0 km
2.Outi379.7 km1920.2 km+197.3 km, +52%+197.3km, +52%
3.Heikki270.2 km1366.3 km+109.5 km, +41%+306.8km, +114%
4.Abula236.8 km1197.5 km+33.4 km, +14%+340.2km, +144%
5.Lappen200.2 km1012.4 km+36.6 km, +18%+376.8km, +188%
6.Stypid163.5 km826.8 km+36.7 km, +22%+413.5km, +253%
7.px151.9 km768.3 km+11.6 km, +8%+425.1km, +280%
8.nSika122.6 km620.1 km+29.3 km, +24%+454.4km, +371%
9.unski117.0 km591.5 km+5.7 km, +5%+460.0km, +393%
10.Tisk86.8 km438.7 km+30.2 km, +35%+490.3km, +565%
11.Matrix71.7 km362.4 km+15.1 km, +21%+505.3km, +705%
12.depi70.1 km354.7 km+1.5 km, +2%+506.9km, +723%
13.tutka57.6 km291.5 km+12.5 km, +22%+519.4km, +901%
14.Safiira41.3 km208.6 km+16.4 km, +40%+535.8km, +1299%
15.Adamanta37.1 km187.5 km+4.2 km, +11%+539.9km, +1456%
16.AndyH26.7 km134.9 km+10.4 km, +39%+550.3km, +2064%
17.jensku22.4 km113.3 km+4.3 km, +19%+554.6km, +2476%
18.eldwin9.7 km49.1 km+12.7 km, +131%+567.3km, +5844%
19.Eepa4.3 km21.7 km+5.4 km, +126%+572.7km, +13319%
20.tassel3.3 km16.9 km+1.0 km, +29%+573.7km, +17212%
Yhteensä 2649.80 13400.45    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px1599.0 km8086.4 km
2.nSika923.3 km4669.1 km+675.7 km, +73%+675.7km, +73%
3.Heikki490.0 km2478.0 km+433.3 km, +88%+1109.0km, +226%
4.Outi155.0 km783.9 km+335.0 km, +216%+1444.0km, +932%
5.Lappen77.3 km390.9 km+77.7 km, +101%+1521.7km, +1969%
6.Abula63.8 km322.4 km+13.6 km, +21%+1535.3km, +2408%
7.Stypid59.0 km298.1 km+4.8 km, +8%+1540.1km, +2612%
8.Safiira41.3 km208.6 km+17.7 km, +43%+1557.8km, +3776%
9.unski31.1 km157.3 km+10.2 km, +33%+1567.9km, +5042%
10.vilk20.0 km101.1 km+11.1 km, +55%+1579.0km, +7895%
11.tutka11.0 km55.6 km+9.0 km, +82%+1588.0km, +14436%
12.Tisk7.5 km37.9 km+3.5 km, +47%+1591.5km, +21220%
Yhteensä 3478.13 17589.43    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula11.3 km57.1 km
2.unski3.8 km19.0 km+7.5 km, +201%+7.5km, +201%
3.Heikki2.4 km11.9 km+1.4 km, +60%+8.9km, +381%
4.Tisk2.0 km10.1 km+0.4 km, +18%+9.3km, +465%
5.tassel1.5 km7.3 km+0.6 km, +38%+9.8km, +679%
6.AndyH1.0 km5.1 km+0.5 km, +45%+10.3km, +1030%
7.Stypid1.0 km5.1 km+0.0 km, +0%+10.3km, +1030%
8.Outi0.6 km2.9 km+0.4 km, +72%+10.7km, +1838%
Yhteensä 23.43 118.50    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki355.5 km1797.6 km
2.Outi118.0 km596.7 km+237.5 km, +201%+237.5km, +201%
3.vilk56.0 km283.2 km+62.0 km, +111%+299.5km, +535%
4.unski1.5 km7.6 km+54.5 km, +3633%+354.0km, +23597%
Yhteensä 530.96 2685.15