Liikuntoilu



Vuosi 2012

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px371.51966.05
2.Heikki362.8943.4+8.7, +2%+8.7, +2%
3.nSika167.31435.06+195.5, +117%+204.2, +122%
4.Jukka97.67253.96+69.6, +71%+273.8, +280%
5.Abula87.53227.62+10.1, +12%+284.0, +324%
6.Wikke82.33214.09+5.2, +6%+289.2, +351%
7.Kaisa79.31206.23+3.0, +4%+292.2, +368%
8.tutka59.2153.94+20.1, +34%+312.3, +528%
9.AndyH54.29141.17+4.9, +9%+317.2, +584%
10.depi44.56115.86+9.7, +22%+327.0, +734%
11.koke38.3399.68+6.2, +16%+333.2, +869%
12.unski35.8293.15+2.5, +7%+335.7, +937%
13.jokkee28.6774.54+7.2, +25%+342.8, +1196%
14.tp821.8756.86+6.8, +31%+349.6, +1599%
15.Eepa13.4434.96+8.4, +63%+358.1, +2663%
16.Adamanta3.569.25+9.9, +278%+368.0, +10349%
17.vilk3.448.96+0.1, +3%+368.1, +10686%
18.tassel1.43.64+2.0, +146%+370.1, +26437%
Yhteensä 1553.04 4038.42    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.vender16093 h
2.Lappen15251 h
3.Safiira13649 h
4.Outi12061 h
5.Jaakoppi11343 h
6.Tisk9192 h
7.eldwin9135 h
8.Malys8401 h
9.jensku7110 h
10.Stypid6881 h
11.Matrix4367 h
12.tassel3234 h
13.koke1961 h
14.Eepa997 h
15.depi934 h
16.jokkee757 h
17.tutka715 h
18.Jukka516 h
19.Wikke328 h
20.vilk302 h
21.px301 h
22.unski163 h
23.AndyH96 h
24.Abula83 h
25.Heikki66 h
26.Kaisa63 h
27.Adamanta33 h
28.nSika22 h
29.tp83 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px4302.6 km11188.1 km
2.Heikki2317.7 km6026.8 km+1984.9 km, +86%+1984.9km, +86%
3.nSika1870.9 km4864.9 km+446.8 km, +24%+2431.7km, +130%
4.Abula397.9 km1034.6 km+1473.0 km, +370%+3904.7km, +981%
5.AndyH287.3 km747.2 km+110.5 km, +38%+4015.3km, +1397%
6.Kaisa247.2 km642.8 km+40.1 km, +16%+4055.4km, +1641%
7.Adamanta135.0 km351.1 km+112.2 km, +83%+4167.6km, +3087%
8.unski131.6 km342.2 km+3.4 km, +3%+4171.0km, +3170%
9.Jukka104.5 km271.6 km+27.1 km, +26%+4198.1km, +4019%
10.jokkee87.4 km227.3 km+17.0 km, +19%+4215.2km, +4822%
11.depi51.9 km134.9 km+35.5 km, +69%+4250.7km, +8195%
12.tutka47.1 km122.5 km+4.8 km, +10%+4255.5km, +9032%
13.Eepa42.1 km109.5 km+5.0 km, +12%+4260.5km, +10120%
14.Wikke33.9 km88.1 km+8.2 km, +24%+4268.7km, +12596%
15.vilk32.0 km83.2 km+1.9 km, +6%+4270.6km, +13346%
16.tp816.5 km42.9 km+15.5 km, +94%+4286.1km, +25976%
17.koke10.0 km26.0 km+6.5 km, +65%+4292.6km, +42926%
18.tassel2.3 km6.0 km+7.7 km, +335%+4300.3km, +186969%
Yhteensä 10117.78 26309.53    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki595.2 km1547.8 km
2.Abula287.5 km747.5 km+307.8 km, +107%+307.8km, +107%
3.px205.0 km533.2 km+82.4 km, +40%+390.2km, +190%
4.unski107.6 km279.8 km+97.5 km, +91%+487.6km, +453%
5.Jukka104.5 km271.6 km+3.1 km, +3%+490.8km, +470%
6.jokkee76.9 km200.0 km+27.5 km, +36%+518.3km, +674%
7.Kaisa56.0 km145.6 km+20.9 km, +37%+539.2km, +963%
8.tutka47.1 km122.5 km+8.9 km, +19%+548.1km, +1163%
9.Eepa42.1 km109.5 km+5.0 km, +12%+553.1km, +1314%
10.depi41.9 km108.9 km+0.2 km, +1%+553.4km, +1322%
11.AndyH38.2 km99.5 km+3.6 km, +9%+557.0km, +1456%
12.vilk32.0 km83.2 km+6.2 km, +20%+563.2km, +1760%
13.Wikke28.6 km74.5 km+3.4 km, +12%+566.6km, +1978%
14.tp816.5 km42.9 km+12.1 km, +74%+578.7km, +3507%
15.nSika8.3 km21.7 km+8.2 km, +98%+586.9km, +7043%
Yhteensä 1687.47 4387.96    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px4067.1 km10575.7 km
2.nSika1854.2 km4821.5 km+2212.8 km, +119%+2212.8km, +119%
3.Heikki585.6 km1522.8 km+1268.6 km, +217%+3481.4km, +595%
4.Adamanta135.0 km351.1 km+450.6 km, +334%+3932.0km, +2912%
5.AndyH130.0 km338.0 km+5.0 km, +4%+3937.1km, +3028%
6.Abula71.2 km185.3 km+58.8 km, +82%+3995.8km, +5608%
7.Kaisa37.0 km96.2 km+34.2 km, +93%+4030.1km, +10892%
8.unski12.5 km32.5 km+24.5 km, +196%+4054.6km, +32436%
9.jokkee10.0 km26.0 km+2.5 km, +25%+4057.1km, +40571%
Yhteensä 6902.62 17949.06    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki10.2 km26.4 km
2.tassel2.3 km6.0 km+7.8 km, +341%+7.8km, +341%
3.unski1.5 km3.9 km+0.8 km, +53%+8.7km, +577%
4.Abula0.6 km1.5 km+0.9 km, +157%+9.6km, +1641%
5.AndyH0.6 km1.5 km+0.0 km, +0%+9.6km, +1641%
6.jokkee0.5 km1.3 km+0.1 km, +17%+9.7km, +1930%
Yhteensä 15.62 40.61    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki874.8 km2274.7 km
2.Kaisa154.2 km401.0 km+720.6 km, +467%+720.6km, +467%
3.AndyH118.5 km308.1 km+35.7 km, +30%+756.3km, +638%
4.px30.5 km79.3 km+88.0 km, +289%+844.3km, +2768%
5.Abula25.0 km65.0 km+5.5 km, +22%+849.8km, +3399%
6.koke10.0 km26.0 km+15.0 km, +150%+864.8km, +8648%
7.unski10.0 km26.0 km+0.0 km, +0%+864.8km, +8648%
8.nSika8.3 km21.7 km+1.7 km, +20%+866.4km, +10398%
9.tp80.0 km0.0 km+8.3 km, +∞%+874.8km, +∞%
Yhteensä 1231.30 3201.79