Vuosi 2010
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 1750.9 km | 8854.8 km | ||
| 2. | Heikki | 1153.0 km | 5830.8 km | +598.0 km, +52% | +598.0km, +52% |
| 3. | nSika | 1045.9 km | 5289.3 km | +107.1 km, +10% | +705.0km, +67% |
| 4. | Outi | 716.0 km | 3620.7 km | +329.9 km, +46% | +1035.0km, +145% |
| 5. | vilk | 653.0 km | 3302.3 km | +63.0 km, +10% | +1097.9km, +168% |
| 6. | Abula | 311.8 km | 1577.1 km | +341.2 km, +109% | +1439.1km, +461% |
| 7. | Lappen | 297.9 km | 1506.5 km | +13.9 km, +5% | +1453.0km, +488% |
| 8. | Stypid | 229.1 km | 1158.5 km | +68.8 km, +30% | +1521.8km, +664% |
| 9. | unski | 153.3 km | 775.3 km | +75.8 km, +49% | +1597.6km, +1042% |
| 10. | Tisk | 100.3 km | 507.0 km | +53.1 km, +53% | +1650.7km, +1647% |
| 11. | Safiira | 95.3 km | 482.1 km | +4.9 km, +5% | +1655.6km, +1737% |
| 12. | depi | 77.7 km | 393.0 km | +17.6 km, +23% | +1673.2km, +2153% |
| 13. | Matrix | 71.7 km | 362.4 km | +6.0 km, +8% | +1679.3km, +2343% |
| 14. | tutka | 68.6 km | 347.1 km | +3.0 km, +4% | +1682.3km, +2451% |
| 15. | Adamanta | 37.1 km | 187.5 km | +31.5 km, +85% | +1713.9km, +4622% |
| 16. | AndyH | 27.7 km | 139.9 km | +9.4 km, +34% | +1723.3km, +6229% |
| 17. | jensku | 22.4 km | 113.3 km | +5.3 km, +24% | +1728.5km, +7717% |
| 18. | eldwin | 9.7 km | 49.1 km | +12.7 km, +131% | +1741.2km, +17938% |
| 19. | tassel | 4.8 km | 24.2 km | +4.9 km, +103% | +1746.2km, +36508% |
| 20. | Eepa | 4.3 km | 21.7 km | +0.5 km, +11% | +1746.6km, +40620% |
| 21. | Wikke | 0.0 km | 0.0 km | +4.3 km, +∞% | +1750.9km, +∞% |
| 22. | vender | 0.0 km | 0.0 km | +0.0 km, +∞% | +1750.9km, +∞% |
| Yhteensä | 6830.46 | 34542.66 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | vilk | 577.0 km | 2918.0 km | ||
| 2. | Outi | 379.7 km | 1920.2 km | +197.3 km, +52% | +197.3km, +52% |
| 3. | Heikki | 270.2 km | 1366.3 km | +109.5 km, +41% | +306.8km, +114% |
| 4. | Abula | 236.8 km | 1197.5 km | +33.4 km, +14% | +340.2km, +144% |
| 5. | Lappen | 200.2 km | 1012.4 km | +36.6 km, +18% | +376.8km, +188% |
| 6. | Stypid | 163.5 km | 826.8 km | +36.7 km, +22% | +413.5km, +253% |
| 7. | px | 151.9 km | 768.3 km | +11.6 km, +8% | +425.1km, +280% |
| 8. | nSika | 122.6 km | 620.1 km | +29.3 km, +24% | +454.4km, +371% |
| 9. | unski | 117.0 km | 591.5 km | +5.7 km, +5% | +460.0km, +393% |
| 10. | Tisk | 86.8 km | 438.7 km | +30.2 km, +35% | +490.3km, +565% |
| 11. | Matrix | 71.7 km | 362.4 km | +15.1 km, +21% | +505.3km, +705% |
| 12. | depi | 70.1 km | 354.7 km | +1.5 km, +2% | +506.9km, +723% |
| 13. | tutka | 57.6 km | 291.5 km | +12.5 km, +22% | +519.4km, +901% |
| 14. | Safiira | 41.3 km | 208.6 km | +16.4 km, +40% | +535.8km, +1299% |
| 15. | Adamanta | 37.1 km | 187.5 km | +4.2 km, +11% | +539.9km, +1456% |
| 16. | AndyH | 26.7 km | 134.9 km | +10.4 km, +39% | +550.3km, +2064% |
| 17. | jensku | 22.4 km | 113.3 km | +4.3 km, +19% | +554.6km, +2476% |
| 18. | eldwin | 9.7 km | 49.1 km | +12.7 km, +131% | +567.3km, +5844% |
| 19. | Eepa | 4.3 km | 21.7 km | +5.4 km, +126% | +572.7km, +13319% |
| 20. | tassel | 3.3 km | 16.9 km | +1.0 km, +29% | +573.7km, +17212% |
| Yhteensä | 2649.80 | 13400.45 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 1599.0 km | 8086.4 km | ||
| 2. | nSika | 923.3 km | 4669.1 km | +675.7 km, +73% | +675.7km, +73% |
| 3. | Heikki | 490.0 km | 2478.0 km | +433.3 km, +88% | +1109.0km, +226% |
| 4. | Outi | 155.0 km | 783.9 km | +335.0 km, +216% | +1444.0km, +932% |
| 5. | Lappen | 77.3 km | 390.9 km | +77.7 km, +101% | +1521.7km, +1969% |
| 6. | Abula | 63.8 km | 322.4 km | +13.6 km, +21% | +1535.3km, +2408% |
| 7. | Stypid | 59.0 km | 298.1 km | +4.8 km, +8% | +1540.1km, +2612% |
| 8. | Safiira | 41.3 km | 208.6 km | +17.7 km, +43% | +1557.8km, +3776% |
| 9. | unski | 31.1 km | 157.3 km | +10.2 km, +33% | +1567.9km, +5042% |
| 10. | vilk | 20.0 km | 101.1 km | +11.1 km, +55% | +1579.0km, +7895% |
| 11. | tutka | 11.0 km | 55.6 km | +9.0 km, +82% | +1588.0km, +14436% |
| 12. | Tisk | 7.5 km | 37.9 km | +3.5 km, +47% | +1591.5km, +21220% |
| Yhteensä | 3478.13 | 17589.43 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Abula | 11.3 km | 57.1 km | ||
| 2. | unski | 3.8 km | 19.0 km | +7.5 km, +201% | +7.5km, +201% |
| 3. | Heikki | 2.4 km | 11.9 km | +1.4 km, +60% | +8.9km, +381% |
| 4. | Tisk | 2.0 km | 10.1 km | +0.4 km, +18% | +9.3km, +465% |
| 5. | tassel | 1.5 km | 7.3 km | +0.6 km, +38% | +9.8km, +679% |
| 6. | AndyH | 1.0 km | 5.1 km | +0.5 km, +45% | +10.3km, +1030% |
| 7. | Stypid | 1.0 km | 5.1 km | +0.0 km, +0% | +10.3km, +1030% |
| 8. | Outi | 0.6 km | 2.9 km | +0.4 km, +72% | +10.7km, +1838% |
| Yhteensä | 23.43 | 118.50 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 355.5 km | 1797.6 km | ||
| 2. | Outi | 118.0 km | 596.7 km | +237.5 km, +201% | +237.5km, +201% |
| 3. | vilk | 56.0 km | 283.2 km | +62.0 km, +111% | +299.5km, +535% |
| 4. | unski | 1.5 km | 7.6 km | +54.5 km, +3633% | +354.0km, +23597% |
| Yhteensä | 530.96 | 2685.15 | |||