Liikuntoilu



Vuosi 2010

Pistekilpailu

# Nimi Pts Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki229.111223.08
2.px160.71857.94+68.4, +43%+68.4, +43%
3.Outi146.73783.32+14.0, +10%+82.4, +56%
4.nSika104.16556.02+42.6, +41%+125.0, +120%
5.vilk77.13411.77+27.0, +35%+152.0, +197%
6.Abula75.38402.4+1.8, +2%+153.7, +204%
7.Lappen69368.35+6.4, +9%+160.1, +232%
8.Stypid68.67366.57+0.3, +0%+160.4, +234%
9.Safiira64.62344.98+4.0, +6%+164.5, +255%
10.Wikke53.02283.05+11.6, +22%+176.1, +332%
11.unski50.67270.48+2.4, +5%+178.4, +352%
12.depi47.36252.8+3.3, +7%+181.8, +384%
13.Matrix41.07219.23+6.3, +15%+188.0, +458%
14.tutka37.71201.32+3.4, +9%+191.4, +508%
15.AndyH36.56195.15+1.2, +3%+192.6, +527%
16.Tisk31.31167.15+5.2, +17%+197.8, +632%
17.jensku28.53152.32+2.8, +10%+200.6, +703%
18.Adamanta10.0953.86+18.4, +183%+219.0, +2171%
19.vender9.651.25+0.5, +5%+219.5, +2287%
20.Eepa8.645.91+1.0, +12%+220.5, +2564%
21.tassel5.1127.29+3.5, +68%+224.0, +4383%
22.eldwin3.1116.61+2.0, +64%+226.0, +7264%
Yhteensä 1358.24 7250.84    

Laiskamato

# Nimi Lepoa
1.mr7620 h
2.Malys6769 h
3.Jaakoppi5905 h
4.Kaisu5580 h
5.tp84806 h
6.koke2076 h
7.vender1120 h
8.eldwin835 h
9.tassel664 h
10.AndyH234 h
11.Eepa204 h
12.Adamanta150 h
13.Safiira131 h
14.Tisk84 h
15.jensku65 h
16.tutka64 h
17.Matrix39 h
18.Heikki39 h
19.depi23 h
20.unski23 h
21.vilk21 h
22.Stypid18 h
23.Lappen15 h
24.Wikke15 h
25.Outi14 h
26.nSika14 h
27.Abula13 h
28.px10 h

Kaikki

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px1628.6 km8694.3 km
2.Heikki1081.0 km5770.7 km+547.7 km, +51%+547.7km, +51%
3.nSika980.4 km5233.7 km+100.6 km, +10%+648.2km, +66%
4.Outi695.0 km3709.9 km+285.4 km, +41%+933.7km, +134%
5.vilk637.0 km3400.6 km+58.0 km, +9%+991.6km, +156%
6.Lappen288.8 km1541.7 km+348.2 km, +121%+1339.8km, +464%
7.Abula279.8 km1493.9 km+9.0 km, +3%+1348.8km, +482%
8.Stypid207.3 km1106.8 km+72.5 km, +35%+1421.3km, +686%
9.unski148.7 km793.9 km+58.6 km, +39%+1479.9km, +995%
10.Tisk96.9 km517.4 km+51.8 km, +53%+1531.7km, +1580%
11.Safiira95.3 km508.9 km+1.6 km, +2%+1533.3km, +1608%
12.Matrix71.7 km382.6 km+23.7 km, +33%+1557.0km, +2172%
13.tutka68.6 km366.4 km+3.0 km, +4%+1560.0km, +2273%
14.depi55.0 km293.7 km+13.6 km, +25%+1573.6km, +2860%
15.Adamanta31.3 km166.8 km+23.8 km, +76%+1597.4km, +5111%
16.AndyH26.7 km142.4 km+4.6 km, +17%+1602.0km, +6008%
17.jensku22.4 km119.6 km+4.3 km, +19%+1606.2km, +7171%
18.eldwin6.7 km35.6 km+15.7 km, +236%+1622.0km, +24328%
19.tassel4.8 km25.5 km+1.9 km, +39%+1623.8km, +33950%
20.Eepa4.3 km23.0 km+0.5 km, +11%+1624.3km, +37775%
21.Wikke0.0 km0.0 km+4.3 km, +∞%+1628.6km, +∞%
22.vender0.0 km0.0 km+0.0 km, +∞%+1628.6km, +∞%
Yhteensä 6430.28 34327.35    

Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.vilk561.0 km2994.8 km
2.Outi358.7 km1914.9 km+202.3 km, +56%+202.3km, +56%
3.Heikki270.2 km1442.3 km+88.5 km, +33%+290.8km, +108%
4.Abula229.3 km1224.1 km+40.9 km, +18%+331.7km, +145%
5.Lappen195.4 km1043.1 km+33.9 km, +17%+365.6km, +187%
6.px151.9 km811.1 km+43.5 km, +29%+409.1km, +269%
7.Stypid141.7 km756.6 km+10.2 km, +7%+419.3km, +296%
8.nSika122.6 km654.6 km+19.1 km, +16%+438.4km, +357%
9.unski112.4 km599.9 km+10.3 km, +9%+448.6km, +399%
10.Tisk83.4 km445.3 km+28.9 km, +35%+477.6km, +573%
11.Matrix71.7 km382.6 km+11.8 km, +16%+489.3km, +683%
12.tutka57.6 km307.7 km+14.0 km, +24%+503.4km, +873%
13.depi47.4 km253.2 km+10.2 km, +22%+513.6km, +1083%
14.Safiira41.3 km220.2 km+6.2 km, +15%+519.8km, +1260%
15.Adamanta31.3 km166.8 km+10.0 km, +32%+529.7km, +1695%
16.AndyH26.7 km142.4 km+4.6 km, +17%+534.3km, +2004%
17.jensku22.4 km119.6 km+4.3 km, +19%+538.6km, +2404%
18.eldwin6.7 km35.6 km+15.7 km, +236%+554.3km, +8315%
19.Eepa4.3 km23.0 km+2.4 km, +55%+556.7km, +12947%
20.tassel3.3 km17.8 km+1.0 km, +29%+557.7km, +16732%
Yhteensä 2539.24 13555.43    

Pyöräily

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.px1476.7 km7883.2 km
2.nSika857.8 km4579.1 km+618.9 km, +72%+618.9km, +72%
3.Heikki418.0 km2231.4 km+439.8 km, +105%+1058.7km, +253%
4.Outi155.0 km827.5 km+263.0 km, +170%+1321.7km, +853%
5.Lappen77.3 km412.7 km+77.7 km, +101%+1399.4km, +1810%
6.Stypid59.0 km314.7 km+18.4 km, +31%+1417.8km, +2405%
7.Safiira41.3 km220.2 km+17.7 km, +43%+1435.5km, +3480%
8.Abula41.3 km220.2 km+0.0 km, +0%+1435.5km, +3480%
9.unski31.1 km166.0 km+10.2 km, +33%+1445.6km, +4648%
10.vilk20.0 km106.8 km+11.1 km, +55%+1456.7km, +7284%
11.tutka11.0 km58.7 km+9.0 km, +82%+1465.7km, +13325%
12.Tisk7.5 km40.0 km+3.5 km, +47%+1469.2km, +19589%
Yhteensä 3195.82 17060.54    

Uinti

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Abula9.3 km49.6 km
2.unski3.8 km20.0 km+5.5 km, +148%+5.5km, +148%
3.Heikki2.4 km12.5 km+1.4 km, +60%+7.0km, +296%
4.Tisk2.0 km10.7 km+0.4 km, +18%+7.3km, +365%
5.tassel1.5 km7.7 km+0.6 km, +38%+7.8km, +541%
6.Stypid1.0 km5.3 km+0.5 km, +45%+8.3km, +830%
7.Outi0.6 km3.1 km+0.4 km, +72%+8.7km, +1495%
Yhteensä 20.43 109.08    

Hiihto

# Nimi Matka Projektio Seuraavaan Kärkeen
1.Heikki355.5 km1897.6 km
2.Outi118.0 km629.9 km+237.5 km, +201%+237.5km, +201%
3.vilk56.0 km298.9 km+62.0 km, +111%+299.5km, +535%
4.unski1.5 km8.0 km+54.5 km, +3633%+354.0km, +23597%
Yhteensä 530.96 2834.47