Vuosi 2009
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 5320.2 km | 10600.0 km | ||
| 2. | nSika | 4165.2 km | 8298.9 km | +1154.9 km, +28% | +1154.9km, +28% |
| 3. | Jaakoppi | 3940.1 km | 7850.2 km | +225.2 km, +6% | +1380.1km, +35% |
| 4. | Outi | 3227.7 km | 6431.0 km | +712.3 km, +22% | +2092.4km, +65% |
| 5. | Heikki | 3110.2 km | 6196.8 km | +117.5 km, +4% | +2210.0km, +71% |
| 6. | Kaisu | 1971.7 km | 3928.5 km | +1138.5 km, +58% | +3348.5km, +170% |
| 7. | vilk | 1546.5 km | 3081.3 km | +425.2 km, +27% | +3773.7km, +244% |
| 8. | eldwin | 1246.5 km | 2483.5 km | +300.0 km, +24% | +4073.7km, +327% |
| 9. | Stypid | 1118.0 km | 2227.5 km | +128.5 km, +11% | +4202.2km, +376% |
| 10. | Lappen | 941.2 km | 1875.2 km | +176.8 km, +19% | +4379.0km, +465% |
| 11. | Abula | 707.7 km | 1410.0 km | +233.5 km, +33% | +4612.5km, +652% |
| 12. | Tisk | 482.5 km | 961.3 km | +225.2 km, +47% | +4837.7km, +1003% |
| 13. | unski | 305.1 km | 607.9 km | +177.4 km, +58% | +5015.1km, +1644% |
| 14. | katarzyna | 297.9 km | 593.6 km | +7.2 km, +2% | +5022.3km, +1686% |
| 15. | koke | 293.2 km | 584.1 km | +4.7 km, +2% | +5027.0km, +1715% |
| 16. | Matrix | 166.4 km | 331.6 km | +126.7 km, +76% | +5153.7km, +3096% |
| 17. | Eepa | 156.3 km | 311.4 km | +10.2 km, +6% | +5163.9km, +3304% |
| 18. | AndyH | 151.8 km | 302.4 km | +4.5 km, +3% | +5168.4km, +3405% |
| 19. | jensku | 118.8 km | 236.7 km | +33.0 km, +28% | +5201.4km, +4378% |
| 20. | viicate | 115.6 km | 230.3 km | +3.2 km, +3% | +5204.6km, +4502% |
| 21. | Wikke | 113.1 km | 225.2 km | +2.5 km, +2% | +5207.1km, +4606% |
| 22. | tp8 | 103.0 km | 205.2 km | +10.1 km, +10% | +5217.2km, +5065% |
| 23. | Safiira | 102.7 km | 204.6 km | +0.3 km, +0% | +5217.5km, +5082% |
| 24. | Malys | 78.3 km | 156.1 km | +24.3 km, +31% | +5241.8km, +6692% |
| 25. | j-tutka | 41.8 km | 83.3 km | +36.5 km, +87% | +5278.4km, +12628% |
| 26. | Adamanta | 37.7 km | 75.2 km | +4.1 km, +11% | +5282.4km, +13998% |
| 27. | mr | 25.7 km | 51.2 km | +12.0 km, +47% | +5294.5km, +20601% |
| 28. | Cendra | 0.0 km | 0.0 km | +25.7 km, +∞% | +5320.2km, +∞% |
| 29. | vender | 0.0 km | 0.0 km | +0.0 km, +∞% | +5320.2km, +∞% |
| Yhteensä | 29884.81 | 59542.95 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | vilk | 1107.5 km | 2206.6 km | ||
| 2. | Outi | 867.5 km | 1728.4 km | +240.0 km, +28% | +240.0km, +28% |
| 3. | Lappen | 822.7 km | 1639.2 km | +44.7 km, +5% | +284.8km, +35% |
| 4. | px | 441.5 km | 879.7 km | +381.2 km, +86% | +666.0km, +151% |
| 5. | Jaakoppi | 339.1 km | 675.7 km | +102.4 km, +30% | +768.4km, +227% |
| 6. | Heikki | 304.3 km | 606.3 km | +34.8 km, +11% | +803.2km, +264% |
| 7. | nSika | 301.9 km | 601.5 km | +2.4 km, +1% | +805.6km, +267% |
| 8. | katarzyna | 297.9 km | 593.6 km | +4.0 km, +1% | +809.6km, +272% |
| 9. | Kaisu | 258.2 km | 514.4 km | +39.7 km, +15% | +849.3km, +329% |
| 10. | Abula | 231.9 km | 462.0 km | +26.3 km, +11% | +875.6km, +378% |
| 11. | unski | 179.5 km | 357.6 km | +52.4 km, +29% | +928.0km, +517% |
| 12. | Matrix | 163.4 km | 325.7 km | +16.0 km, +10% | +944.0km, +578% |
| 13. | Eepa | 146.9 km | 292.7 km | +16.6 km, +11% | +960.6km, +654% |
| 14. | Stypid | 146.7 km | 292.2 km | +0.3 km, +0% | +960.9km, +655% |
| 15. | AndyH | 131.0 km | 261.0 km | +15.7 km, +12% | +976.5km, +745% |
| 16. | viicate | 93.5 km | 186.3 km | +37.5 km, +40% | +1014.0km, +1084% |
| 17. | Tisk | 88.3 km | 176.0 km | +5.2 km, +6% | +1019.2km, +1154% |
| 18. | Malys | 78.3 km | 156.1 km | +10.0 km, +13% | +1029.2km, +1314% |
| 19. | koke | 77.2 km | 153.7 km | +1.2 km, +2% | +1030.3km, +1335% |
| 20. | eldwin | 74.3 km | 148.1 km | +2.8 km, +4% | +1033.2km, +1390% |
| 21. | jensku | 62.3 km | 124.2 km | +12.0 km, +19% | +1045.2km, +1677% |
| 22. | Wikke | 57.6 km | 114.7 km | +4.8 km, +8% | +1049.9km, +1824% |
| 23. | Safiira | 40.0 km | 79.7 km | +17.6 km, +44% | +1067.5km, +2669% |
| 24. | Adamanta | 37.7 km | 75.2 km | +2.3 km, +6% | +1069.8km, +2835% |
| 25. | mr | 25.7 km | 51.2 km | +12.0 km, +47% | +1081.8km, +4209% |
| 26. | j-tutka | 17.2 km | 34.3 km | +8.5 km, +49% | +1090.3km, +6339% |
| 27. | tp8 | 13.0 km | 25.9 km | +4.2 km, +32% | +1094.5km, +8419% |
| Yhteensä | 6405.23 | 12761.87 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 4818.5 km | 9600.5 km | ||
| 2. | nSika | 3863.4 km | 7697.4 km | +955.1 km, +25% | +955.1km, +25% |
| 3. | Jaakoppi | 2427.5 km | 4836.7 km | +1435.8 km, +59% | +2391.0km, +98% |
| 4. | Outi | 1794.7 km | 3575.8 km | +632.8 km, +35% | +3023.8km, +168% |
| 5. | Heikki | 1623.3 km | 3234.3 km | +171.4 km, +11% | +3195.2km, +197% |
| 6. | Kaisu | 1204.9 km | 2400.6 km | +418.4 km, +35% | +3613.6km, +300% |
| 7. | eldwin | 1158.9 km | 2309.0 km | +46.0 km, +4% | +3659.6km, +316% |
| 8. | Stypid | 971.4 km | 1935.3 km | +187.6 km, +19% | +3847.2km, +396% |
| 9. | Abula | 475.8 km | 948.0 km | +495.5 km, +104% | +4342.7km, +913% |
| 10. | Tisk | 394.1 km | 785.3 km | +81.7 km, +21% | +4424.4km, +1123% |
| 11. | vilk | 353.0 km | 703.3 km | +41.1 km, +12% | +4465.5km, +1265% |
| 12. | unski | 124.6 km | 248.3 km | +228.4 km, +183% | +4693.9km, +3767% |
| 13. | tp8 | 90.0 km | 179.3 km | +34.6 km, +38% | +4728.5km, +5254% |
| 14. | Lappen | 88.0 km | 175.4 km | +2.0 km, +2% | +4730.5km, +5372% |
| 15. | jensku | 56.5 km | 112.6 km | +31.6 km, +56% | +4762.0km, +8428% |
| 16. | koke | 24.0 km | 47.8 km | +32.5 km, +135% | +4794.5km, +19977% |
| 17. | Safiira | 10.0 km | 19.9 km | +14.0 km, +140% | +4808.5km, +48085% |
| 18. | Eepa | 9.4 km | 18.7 km | +0.6 km, +6% | +4809.1km, +51161% |
| Yhteensä | 19488.06 | 38828.31 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | viicate | 22.1 km | 44.0 km | ||
| 2. | Heikki | 15.5 km | 30.9 km | +6.6 km, +42% | +6.6km, +42% |
| 3. | Wikke | 6.5 km | 13.0 km | +9.0 km, +139% | +15.6km, +240% |
| 4. | Matrix | 3.0 km | 6.0 km | +3.5 km, +117% | +19.1km, +637% |
| 5. | Jaakoppi | 2.3 km | 4.5 km | +0.8 km, +33% | +19.9km, +882% |
| 6. | AndyH | 1.7 km | 3.3 km | +0.6 km, +35% | +20.4km, +1226% |
| 7. | unski | 1.0 km | 2.0 km | +0.7 km, +67% | +21.1km, +2110% |
| Yhteensä | 52.03 | 103.67 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Jaakoppi | 680.5 km | 1355.8 km | ||
| 2. | Heikki | 613.6 km | 1222.5 km | +66.9 km, +11% | +66.9km, +11% |
| 3. | Kaisu | 290.1 km | 578.0 km | +323.5 km, +112% | +390.4km, +135% |
| 4. | Outi | 212.5 km | 423.4 km | +77.6 km, +37% | +468.0km, +220% |
| 5. | koke | 192.0 km | 382.5 km | +20.5 km, +11% | +488.5km, +254% |
| 6. | vilk | 86.0 km | 171.3 km | +106.0 km, +123% | +594.5km, +691% |
| 7. | px | 60.1 km | 119.8 km | +25.9 km, +43% | +620.3km, +1031% |
| 8. | AndyH | 14.5 km | 28.9 km | +45.6 km, +315% | +666.0km, +4593% |
| 9. | eldwin | 13.2 km | 26.3 km | +1.3 km, +10% | +667.3km, +5055% |
| Yhteensä | 2162.48 | 4308.57 | |||