Vuosi 2010
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 9188.4 km | 13630.4 km | ||
| 2. | nSika | 5080.9 km | 7537.2 km | +4107.5 km, +81% | +4107.5km, +81% |
| 3. | Heikki | 4684.1 km | 6948.5 km | +396.8 km, +8% | +4504.3km, +96% |
| 4. | Outi | 4458.3 km | 6613.6 km | +225.8 km, +5% | +4730.1km, +106% |
| 5. | eldwin | 1852.9 km | 2748.7 km | +2605.3 km, +141% | +7335.5km, +396% |
| 6. | Stypid | 1565.5 km | 2322.3 km | +287.4 km, +18% | +7622.9km, +487% |
| 7. | vilk | 1438.2 km | 2133.5 km | +127.3 km, +9% | +7750.2km, +539% |
| 8. | Abula | 1175.0 km | 1743.0 km | +263.2 km, +22% | +8013.4km, +682% |
| 9. | Lappen | 864.8 km | 1282.9 km | +310.2 km, +36% | +8323.6km, +962% |
| 10. | Tisk | 795.5 km | 1180.1 km | +69.3 km, +9% | +8392.9km, +1055% |
| 11. | AndyH | 620.7 km | 920.7 km | +174.8 km, +28% | +8567.7km, +1380% |
| 12. | Safiira | 296.7 km | 440.1 km | +324.0 km, +109% | +8891.7km, +2997% |
| 13. | depi | 280.6 km | 416.2 km | +16.1 km, +6% | +8907.8km, +3175% |
| 14. | unski | 272.5 km | 404.3 km | +8.1 km, +3% | +8915.9km, +3272% |
| 15. | Matrix | 258.2 km | 383.0 km | +14.3 km, +6% | +8930.2km, +3459% |
| 16. | tutka | 168.6 km | 250.1 km | +89.6 km, +53% | +9019.8km, +5350% |
| 17. | Eepa | 159.0 km | 235.9 km | +9.6 km, +6% | +9029.4km, +5679% |
| 18. | Malys | 139.6 km | 207.1 km | +19.4 km, +14% | +9048.8km, +6483% |
| 19. | tp8 | 112.1 km | 166.2 km | +27.5 km, +25% | +9076.3km, +8099% |
| 20. | Jaakoppi | 98.0 km | 145.4 km | +14.1 km, +14% | +9090.4km, +9276% |
| 21. | Adamanta | 61.3 km | 90.9 km | +36.7 km, +60% | +9127.1km, +14901% |
| 22. | Kaisa | 30.0 km | 44.5 km | +31.3 km, +104% | +9158.4km, +30528% |
| 23. | jensku | 26.1 km | 38.7 km | +3.9 km, +15% | +9162.3km, +35104% |
| 24. | Wikke | 19.1 km | 28.4 km | +7.0 km, +36% | +9169.2km, +47931% |
| 25. | tassel | 4.8 km | 7.1 km | +14.3 km, +300% | +9183.6km, +192005% |
| 26. | mr | 2.7 km | 4.0 km | +2.1 km, +77% | +9185.7km, +340210% |
| 27. | vender | 0.0 km | 0.0 km | +2.7 km, +∞% | +9188.4km, +∞% |
| Yhteensä | 33653.24 | 49922.74 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Outi | 1233.9 km | 1830.4 km | ||
| 2. | Heikki | 969.3 km | 1438.0 km | +264.6 km, +27% | +264.6km, +27% |
| 3. | vilk | 939.2 km | 1393.3 km | +30.1 km, +3% | +294.7km, +31% |
| 4. | Abula | 843.8 km | 1251.8 km | +95.4 km, +11% | +390.1km, +46% |
| 5. | Lappen | 509.7 km | 756.1 km | +334.1 km, +66% | +724.2km, +142% |
| 6. | Stypid | 430.2 km | 638.1 km | +79.5 km, +18% | +803.7km, +187% |
| 7. | px | 312.4 km | 463.4 km | +117.8 km, +38% | +921.5km, +295% |
| 8. | nSika | 309.5 km | 459.1 km | +2.9 km, +1% | +924.4km, +299% |
| 9. | depi | 171.8 km | 254.8 km | +137.8 km, +80% | +1062.1km, +618% |
| 10. | Eepa | 159.0 km | 235.9 km | +12.8 km, +8% | +1074.9km, +676% |
| 11. | unski | 158.2 km | 234.7 km | +0.8 km, +0% | +1075.7km, +680% |
| 12. | Tisk | 140.8 km | 208.8 km | +17.5 km, +12% | +1093.2km, +777% |
| 13. | Malys | 139.6 km | 207.1 km | +1.2 km, +1% | +1094.3km, +784% |
| 14. | tutka | 131.1 km | 194.5 km | +8.5 km, +6% | +1102.8km, +841% |
| 15. | Matrix | 130.8 km | 194.1 km | +0.3 km, +0% | +1103.1km, +843% |
| 16. | tp8 | 112.1 km | 166.2 km | +18.8 km, +17% | +1121.8km, +1001% |
| 17. | Safiira | 103.8 km | 153.9 km | +8.3 km, +8% | +1130.1km, +1089% |
| 18. | eldwin | 98.8 km | 146.6 km | +4.9 km, +5% | +1135.1km, +1149% |
| 19. | AndyH | 82.7 km | 122.6 km | +16.1 km, +20% | +1151.2km, +1393% |
| 20. | Adamanta | 61.3 km | 90.9 km | +21.4 km, +35% | +1172.6km, +1914% |
| 21. | jensku | 26.1 km | 38.7 km | +35.2 km, +135% | +1207.8km, +4628% |
| 22. | Wikke | 15.5 km | 23.0 km | +10.6 km, +68% | +1218.4km, +7845% |
| 23. | Kaisa | 14.0 km | 20.8 km | +1.5 km, +11% | +1219.9km, +8714% |
| 24. | Jaakoppi | 6.0 km | 8.9 km | +8.0 km, +133% | +1227.9km, +20465% |
| 25. | tassel | 3.3 km | 4.9 km | +2.7 km, +80% | +1230.6km, +36921% |
| 26. | mr | 2.7 km | 4.0 km | +0.6 km, +23% | +1231.2km, +45600% |
| Yhteensä | 7105.48 | 10540.59 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 8876.0 km | 13167.0 km | ||
| 2. | nSika | 4754.4 km | 7052.8 km | +4121.6 km, +87% | +4121.6km, +87% |
| 3. | Outi | 2449.5 km | 3633.7 km | +2304.9 km, +94% | +6426.5km, +262% |
| 4. | Heikki | 2416.8 km | 3585.1 km | +32.8 km, +1% | +6459.2km, +267% |
| 5. | eldwin | 1754.1 km | 2602.1 km | +662.7 km, +38% | +7121.9km, +406% |
| 6. | Stypid | 1107.7 km | 1643.1 km | +646.4 km, +58% | +7768.3km, +701% |
| 7. | Tisk | 648.8 km | 962.4 km | +458.9 km, +71% | +8227.2km, +1268% |
| 8. | AndyH | 516.5 km | 766.2 km | +132.3 km, +26% | +8359.5km, +1618% |
| 9. | vilk | 443.0 km | 657.2 km | +73.5 km, +17% | +8433.0km, +1904% |
| 10. | Abula | 319.9 km | 474.5 km | +123.2 km, +39% | +8556.1km, +2675% |
| 11. | Lappen | 195.5 km | 290.0 km | +124.3 km, +64% | +8680.5km, +4440% |
| 12. | Safiira | 141.3 km | 209.5 km | +54.3 km, +38% | +8734.7km, +6184% |
| 13. | Matrix | 123.8 km | 183.6 km | +17.5 km, +14% | +8752.2km, +7073% |
| 14. | unski | 109.0 km | 161.8 km | +14.7 km, +13% | +8766.9km, +8039% |
| 15. | depi | 101.3 km | 150.2 km | +7.8 km, +8% | +8774.7km, +8666% |
| 16. | Jaakoppi | 92.0 km | 136.5 km | +9.3 km, +10% | +8784.0km, +9548% |
| 17. | tutka | 28.0 km | 41.5 km | +64.0 km, +229% | +8848.0km, +31600% |
| Yhteensä | 24077.25 | 35717.28 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Abula | 11.3 km | 16.8 km | ||
| 2. | Heikki | 7.3 km | 10.9 km | +4.0 km, +54% | +4.0km, +54% |
| 3. | AndyH | 4.5 km | 6.7 km | +2.9 km, +63% | +6.8km, +151% |
| 4. | unski | 3.8 km | 5.6 km | +0.8 km, +20% | +7.5km, +201% |
| 5. | Wikke | 3.6 km | 5.3 km | +0.2 km, +4% | +7.7km, +214% |
| 6. | Matrix | 3.6 km | 5.3 km | +0.0 km, +0% | +7.7km, +214% |
| 7. | Tisk | 2.0 km | 3.0 km | +1.6 km, +80% | +9.3km, +465% |
| 8. | Stypid | 2.0 km | 3.0 km | +0.0 km, +0% | +9.3km, +465% |
| 9. | tassel | 1.5 km | 2.2 km | +0.6 km, +38% | +9.8km, +679% |
| 10. | Outi | 0.6 km | 0.9 km | +0.9 km, +149% | +10.7km, +1838% |
| Yhteensä | 40.13 | 59.54 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 395.5 km | 586.6 km | ||
| 2. | Outi | 173.0 km | 256.6 km | +222.5 km, +129% | +222.5km, +129% |
| 3. | vilk | 56.0 km | 83.1 km | +117.0 km, +209% | +339.5km, +606% |
| 4. | Stypid | 20.0 km | 29.7 km | +36.0 km, +180% | +375.5km, +1877% |
| 5. | AndyH | 17.0 km | 25.2 km | +3.0 km, +18% | +378.5km, +2226% |
| 6. | unski | 1.5 km | 2.2 km | +15.5 km, +1033% | +394.0km, +26264% |
| Yhteensä | 662.96 | 983.46 | |||