Vuosi 2012
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 757.2 km | 10056.4 km | ||
| 2. | nSika | 486.6 km | 6462.1 km | +270.6 km, +56% | +270.6km, +56% |
| 3. | Heikki | 466.4 km | 6194.6 km | +20.1 km, +4% | +290.8km, +62% |
| 4. | Abula | 54.2 km | 719.3 km | +412.3 km, +761% | +703.1km, +1298% |
| 5. | Jukka | 26.1 km | 346.4 km | +28.1 km, +108% | +731.2km, +2804% |
| 6. | Kaisa | 23.1 km | 306.6 km | +3.0 km, +13% | +734.2km, +3181% |
| 7. | AndyH | 21.0 km | 278.9 km | +2.1 km, +10% | +736.2km, +3506% |
| 8. | unski | 19.2 km | 254.5 km | +1.8 km, +10% | +738.1km, +3851% |
| 9. | tutka | 17.7 km | 235.3 km | +1.5 km, +8% | +739.5km, +4174% |
| 10. | Eepa | 9.0 km | 119.5 km | +8.7 km, +97% | +748.2km, +8314% |
| 11. | Wikke | 6.6 km | 87.3 km | +2.4 km, +37% | +750.7km, +11426% |
| 12. | tassel | 2.3 km | 30.5 km | +4.3 km, +186% | +754.9km, +32823% |
| 13. | jokkee | 0.5 km | 6.6 km | +1.8 km, +360% | +756.7km, +151348% |
| 14. | tp8 | 0.0 km | 0.0 km | +0.5 km, +∞% | +757.2km, +∞% |
| 15. | koke | 0.0 km | 0.0 km | +0.0 km, +∞% | +757.2km, +∞% |
| Yhteensä | 1889.86 | 25098.06 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 161.3 km | 2142.3 km | ||
| 2. | Abula | 54.2 km | 719.3 km | +107.1 km, +198% | +107.1km, +198% |
| 3. | Jukka | 26.1 km | 346.4 km | +28.1 km, +108% | +135.2km, +519% |
| 4. | unski | 19.2 km | 254.5 km | +6.9 km, +36% | +142.1km, +742% |
| 5. | tutka | 17.7 km | 235.3 km | +1.5 km, +8% | +143.6km, +811% |
| 6. | Kaisa | 12.1 km | 160.5 km | +5.6 km, +47% | +149.2km, +1235% |
| 7. | AndyH | 10.0 km | 132.8 km | +2.1 km, +21% | +151.3km, +1513% |
| 8. | Eepa | 9.0 km | 119.5 km | +1.0 km, +11% | +152.3km, +1692% |
| 9. | Wikke | 6.6 km | 87.3 km | +2.4 km, +37% | +154.7km, +2355% |
| 10. | px | 5.7 km | 75.2 km | +0.9 km, +16% | +155.7km, +2750% |
| Yhteensä | 321.75 | 4272.98 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 751.6 km | 9981.3 km | ||
| 2. | nSika | 486.6 km | 6462.1 km | +265.0 km, +54% | +265.0km, +54% |
| 3. | Heikki | 7.5 km | 99.6 km | +479.1 km, +6388% | +744.1km, +9921% |
| Yhteensä | 1245.67 | 16542.96 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | tassel | 2.3 km | 30.5 km | ||
| 2. | Heikki | 2.2 km | 29.2 km | +0.1 km, +5% | +0.1km, +5% |
| 3. | jokkee | 0.5 km | 6.6 km | +1.7 km, +340% | +1.8km, +360% |
| Yhteensä | 5.00 | 66.40 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 221.5 km | 2941.3 km | ||
| 2. | Kaisa | 11.0 km | 146.1 km | +210.5 km, +1913% | +210.5km, +1913% |
| 3. | AndyH | 11.0 km | 146.1 km | +0.0 km, +0% | +210.5km, +1913% |
| 4. | tp8 | 0.0 km | 0.0 km | +11.0 km, +∞% | +221.5km, +∞% |
| Yhteensä | 243.48 | 3233.50 | |||