Vuosi 2012
Pistekilpailu
|
Laiskamato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikki
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 4302.6 km | 11188.1 km | ||
| 2. | Heikki | 2317.7 km | 6026.8 km | +1984.9 km, +86% | +1984.9km, +86% |
| 3. | nSika | 1870.9 km | 4864.9 km | +446.8 km, +24% | +2431.7km, +130% |
| 4. | Abula | 397.9 km | 1034.6 km | +1473.0 km, +370% | +3904.7km, +981% |
| 5. | AndyH | 287.3 km | 747.2 km | +110.5 km, +38% | +4015.3km, +1397% |
| 6. | Kaisa | 247.2 km | 642.8 km | +40.1 km, +16% | +4055.4km, +1641% |
| 7. | Adamanta | 135.0 km | 351.1 km | +112.2 km, +83% | +4167.6km, +3087% |
| 8. | unski | 131.6 km | 342.2 km | +3.4 km, +3% | +4171.0km, +3170% |
| 9. | Jukka | 104.5 km | 271.6 km | +27.1 km, +26% | +4198.1km, +4019% |
| 10. | jokkee | 87.4 km | 227.3 km | +17.0 km, +19% | +4215.2km, +4822% |
| 11. | depi | 51.9 km | 134.9 km | +35.5 km, +69% | +4250.7km, +8195% |
| 12. | tutka | 47.1 km | 122.5 km | +4.8 km, +10% | +4255.5km, +9032% |
| 13. | Eepa | 42.1 km | 109.5 km | +5.0 km, +12% | +4260.5km, +10120% |
| 14. | Wikke | 33.9 km | 88.1 km | +8.2 km, +24% | +4268.7km, +12596% |
| 15. | vilk | 32.0 km | 83.2 km | +1.9 km, +6% | +4270.6km, +13346% |
| 16. | tp8 | 16.5 km | 42.9 km | +15.5 km, +94% | +4286.1km, +25976% |
| 17. | koke | 10.0 km | 26.0 km | +6.5 km, +65% | +4292.6km, +42926% |
| 18. | tassel | 2.3 km | 6.0 km | +7.7 km, +335% | +4300.3km, +186969% |
| Yhteensä | 10117.78 | 26309.53 | |||
Kävely, juoksu, vaellus, lumikenkäily, vesikävely
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 595.2 km | 1547.8 km | ||
| 2. | Abula | 287.5 km | 747.5 km | +307.8 km, +107% | +307.8km, +107% |
| 3. | px | 205.0 km | 533.2 km | +82.4 km, +40% | +390.2km, +190% |
| 4. | unski | 107.6 km | 279.8 km | +97.5 km, +91% | +487.6km, +453% |
| 5. | Jukka | 104.5 km | 271.6 km | +3.1 km, +3% | +490.8km, +470% |
| 6. | jokkee | 76.9 km | 200.0 km | +27.5 km, +36% | +518.3km, +674% |
| 7. | Kaisa | 56.0 km | 145.6 km | +20.9 km, +37% | +539.2km, +963% |
| 8. | tutka | 47.1 km | 122.5 km | +8.9 km, +19% | +548.1km, +1163% |
| 9. | Eepa | 42.1 km | 109.5 km | +5.0 km, +12% | +553.1km, +1314% |
| 10. | depi | 41.9 km | 108.9 km | +0.2 km, +1% | +553.4km, +1322% |
| 11. | AndyH | 38.2 km | 99.5 km | +3.6 km, +9% | +557.0km, +1456% |
| 12. | vilk | 32.0 km | 83.2 km | +6.2 km, +20% | +563.2km, +1760% |
| 13. | Wikke | 28.6 km | 74.5 km | +3.4 km, +12% | +566.6km, +1978% |
| 14. | tp8 | 16.5 km | 42.9 km | +12.1 km, +74% | +578.7km, +3507% |
| 15. | nSika | 8.3 km | 21.7 km | +8.2 km, +98% | +586.9km, +7043% |
| Yhteensä | 1687.47 | 4387.96 | |||
Pyöräily
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | px | 4067.1 km | 10575.7 km | ||
| 2. | nSika | 1854.2 km | 4821.5 km | +2212.8 km, +119% | +2212.8km, +119% |
| 3. | Heikki | 585.6 km | 1522.8 km | +1268.6 km, +217% | +3481.4km, +595% |
| 4. | Adamanta | 135.0 km | 351.1 km | +450.6 km, +334% | +3932.0km, +2912% |
| 5. | AndyH | 130.0 km | 338.0 km | +5.0 km, +4% | +3937.1km, +3028% |
| 6. | Abula | 71.2 km | 185.3 km | +58.8 km, +82% | +3995.8km, +5608% |
| 7. | Kaisa | 37.0 km | 96.2 km | +34.2 km, +93% | +4030.1km, +10892% |
| 8. | unski | 12.5 km | 32.5 km | +24.5 km, +196% | +4054.6km, +32436% |
| 9. | jokkee | 10.0 km | 26.0 km | +2.5 km, +25% | +4057.1km, +40571% |
| Yhteensä | 6902.62 | 17949.06 | |||
Uinti
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 10.2 km | 26.4 km | ||
| 2. | tassel | 2.3 km | 6.0 km | +7.8 km, +341% | +7.8km, +341% |
| 3. | unski | 1.5 km | 3.9 km | +0.8 km, +53% | +8.7km, +577% |
| 4. | Abula | 0.6 km | 1.5 km | +0.9 km, +157% | +9.6km, +1641% |
| 5. | AndyH | 0.6 km | 1.5 km | +0.0 km, +0% | +9.6km, +1641% |
| 6. | jokkee | 0.5 km | 1.3 km | +0.1 km, +17% | +9.7km, +1930% |
| Yhteensä | 15.62 | 40.61 | |||
Hiihto
| # | Nimi | Matka | Projektio | Seuraavaan | Kärkeen |
| 1. | Heikki | 874.8 km | 2274.7 km | ||
| 2. | Kaisa | 154.2 km | 401.0 km | +720.6 km, +467% | +720.6km, +467% |
| 3. | AndyH | 118.5 km | 308.1 km | +35.7 km, +30% | +756.3km, +638% |
| 4. | px | 30.5 km | 79.3 km | +88.0 km, +289% | +844.3km, +2768% |
| 5. | Abula | 25.0 km | 65.0 km | +5.5 km, +22% | +849.8km, +3399% |
| 6. | koke | 10.0 km | 26.0 km | +15.0 km, +150% | +864.8km, +8648% |
| 7. | unski | 10.0 km | 26.0 km | +0.0 km, +0% | +864.8km, +8648% |
| 8. | nSika | 8.3 km | 21.7 km | +1.7 km, +20% | +866.4km, +10398% |
| 9. | tp8 | 0.0 km | 0.0 km | +8.3 km, +∞% | +874.8km, +∞% |
| Yhteensä | 1231.30 | 3201.79 | |||